| Name im Heimatland: | Ramón Antonio Mifflin Páez |
|---|---|
| Geb./Alter: | 05.04.1947 (79) |
| Geburtsort: |
Lima |
| Nationalität: |
Peru |
| ø-Amtszeit als Trainer: |
0,51 Jahre |
Ramón Mifflin

- Geb./Alter: 05.04.1947 (79)
-
Geburtsort:
Lima
- Staatsbürgerschaft:
Peru
- ø-Amtszeit als Trainer : 0,51 Jahre
Profildaten
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
| wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | von / bis | Amtszeit | Spiele | G | U | V | Eingesetzte Spieler | ø-Tore | PPS | Spiele / PPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CA Mannucci Trainer | 11/12 (27.06.2012) | 12/13 (31.12.2012) | 11/12 (27.06.2012) / 12/13 (31.12.2012) | 187 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Dep. Coopsol Trainer | 09/10 (01.01.2010) | 10/11 (08.07.2010) | 09/10 (01.01.2010) / 10/11 (08.07.2010) | 188 Tage | 5 | 0 | 2 | 3 | 21 | 0,60 : 1,20 | 0,40 | 5 / 0,40 | |
![]() | Juan Aurich Trainer | 08/09 (30.09.2008) | 08/09 (29.10.2008) | 08/09 (30.09.2008) / 08/09 (29.10.2008) | 29 Tage | 4 | 0 | 1 | 3 | 20 | 0,25 : 2,00 | 0,25 | 4 / 0,25 | |
![]() | Sport Boys Co-Trainer | 07/08 (01.01.2008) | 07/08 (15.04.2008) | 07/08 (01.01.2008) / 07/08 (15.04.2008) | 105 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
| Co-Trainer unter: Jacinto Rodríguez (12 Spiele) | ||||||||||||||
![]() | Sport Boys Trainer | 00/01 (01.01.2001) | 01/02 (31.12.2001) | 00/01 (01.01.2001) / 01/02 (31.12.2001) | 364 Tage | 6 | 0 | 1 | 5 | 22 | 0,50 : 2,83 | 0,17 | 6 / 0,17 | |
![]() | Sport Boys Trainer | 99/00 (01.01.2000) | 00/01 (19.09.2000) | 99/00 (01.01.2000) / 00/01 (19.09.2000) | 262 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | CD Pesquero Trainer | 99/00 (05.08.1999) | 99/00 (31.12.1999) | 99/00 (05.08.1999) / 99/00 (31.12.1999) | 148 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | CD Pesquero Trainer | 98/99 (01.01.1999) | 98/99 (25.04.1999) | 98/99 (01.01.1999) / 98/99 (25.04.1999) | 114 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |




