- |
| 06.01.1999 (24) | 
 |  | 75 Tsd. € |
- |
| 21.04.1983 (40) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 06.07.2005 (18) |  |  | - |
- |
| 11.01.2002 (21) |  |  | 800 Tsd. € |
- |
| 16.04.2001 (22) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 29.08.1994 (29) |  |  | 175 Tsd. € |
- |
| 12.08.1999 (24) |  |  | 175 Tsd. € |
- |
| 08.03.2006 (17) |  |  | - |
- |
| 14.05.2004 (19) |  |  | - |
- |
| 09.02.2006 (17) |  |  | - |
- |
| 03.03.2006 (17) |  |  | - |
- |
| 05.03.2001 (22) |  |  | 175 Tsd. € |
- |
| 16.08.1996 (27) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 05.05.1987 (36) | 
 |  | 75 Tsd. € |
- |
| 13.07.2005 (18) |  |  | - |
14 |
| 25.08.2004 (19) |  |  | - |
- |
| 02.10.1991 (32) | 
 |  | 100 Tsd. € |
- |
| 05.03.2004 (19) |  |  | 10 Tsd. € |
- |
| 30.08.2005 (18) |  |  | - |
- |
| 27.11.2003 (20) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 25.01.2005 (18) |  |  | - |
- |
| 20.02.2007 (16) |  |  | - |
- |
| 30.12.1999 (24) |  |  | 325 Tsd. € |
- |
| 31.05.2001 (22) | 
 |  | 300 Tsd. € |
- |
| 23.02.1990 (33) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 10.03.1987 (36) | 
 |  | 50 Tsd. € |
- |
| 02.04.2004 (19) |  |  | - |
- |
| 27.09.2003 (20) |  |  | - |
- |
| 03.08.1997 (26) |  |  | - |
- |
| 09.12.1990 (33) |  |  | 500 Tsd. € |
- |
| 28.03.1994 (29) |  |  | 275 Tsd. € |
- |
| 01.02.1999 (24) | 
 |  | 75 Tsd. € |
- |
| 22.10.2003 (20) | 
 |  | 10 Tsd. € |
- |
| 28.11.2005 (18) |  |  | - |
- |
| 26.07.2008 (15) |  |  | - |
- |
| 13.04.1987 (36) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 12.03.1995 (28) | 
 |  | 200 Tsd. € |
- |
| 03.02.1994 (29) |  |  | 175 Tsd. € |
- |
| 10.07.2003 (20) |  |  | - |
- |
| 09.11.2003 (20) |  |  | - |
- |
| 05.02.2004 (19) |  |  | - |
- |
| 21.04.2008 (15) |  |  | - |