- Ligagröße: 12 Mannschaften
- Spieler: 303
- Legionäre: 163 Spieler 53,8%
- ø-Marktwert: 383 Tsd. €
- ø-Alter: 26,5
- Wertvollster Spieler: Mateusz Kochalski 2,50 Mio. €
Gesamtmarktwert-Entwicklung der Vereine der Premyer Liqa
Diese Statistik liefert Aufschluss über die Marktwertentwicklung aller Vereine des ausgewählten Wettbewerbes. Unter „Stichtag“ kann ein Kaderwert aus der Vergangenheit mit dem aktuellen Gesamtmarktwert eines Klubs verglichen werden. Die „Gesamtmarktwertentwicklung“ vergleicht die Entwicklungen verschiedener Klubs untereinander.
| # | wappen | Verein | Liga | Wert 01.08.2026 | Aktueller Wert | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtwert aller Vereine: | 114,33 Mio. € | 116,00 Mio. € | 1,5 % | ||||||
| 1 | ![]() | Kapaz PFK | Premyer Liqa | 3,93 Mio. € | 4,88 Mio. € | 24,2 % | |||
| 2 | ![]() | FK Qabala | Premyer Liqa | 3,93 Mio. € | 4,68 Mio. € | 19,1 % | |||
| 3 | ![]() | Sumqayit PFK | Premyer Liqa | 7,95 Mio. € | 8,95 Mio. € | 12,6 % | |||
| 4 | ![]() | Turan-Tovuz IK | Premyer Liqa | 9,68 Mio. € | 10,35 Mio. € | 7,0 % | |||
| 5 | ![]() | Shafa Baku | Premyer Liqa | 4,03 Mio. € | 4,20 Mio. € | 4,3 % | |||
| 6 | ![]() | FK Schamachi | Premyer Liqa | 3,80 Mio. € | 3,90 Mio. € | 2,6 % | |||
| 7 | ![]() | Sabah FK | Premyer Liqa | 16,65 Mio. € | 17,00 Mio. € | 2,1 % | |||
| 8 | ![]() | Qarabağ Ağdam | Premyer Liqa | 24,73 Mio. € | 24,73 Mio. € | - | |||
| 9 | ![]() | Neftchi PFK | Premyer Liqa | 13,85 Mio. € | 13,40 Mio. € | -3,2 % | |||
| 10 | ![]() | Araz-Nakhchivan | Premyer Liqa | 6,05 Mio. € | 5,83 Mio. € | -3,7 % | |||
| 11 | ![]() | Zira FK | Premyer Liqa | 13,05 Mio. € | 12,00 Mio. € | -8,0 % | |||
| 12 | ![]() | FK Imishli | Premyer Liqa | 6,70 Mio. € | 6,10 Mio. € | -9,0 % | |||
Gesamtmarktwertentwicklung
Die wertvollsten IV der Liga
| # | Spieler | Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| ![]() | 1,00 Mio. € | |||
| 2 |
| ![]() | 1,00 Mio. € | |||
| 3 |
| ![]() | 1,00 Mio. € | |||
| 4 |
| ![]() | 850 Tsd. € | |||
| 5 |
| ![]() | 750 Tsd. € |
Die letzten Marktwert-Updates
| # | Spieler | Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| ![]() | 275 Tsd. € | |||
| 2 |
| ![]() | 75 Tsd. € | |||
| 3 |
| ![]() | 50 Tsd. € | |||
| 4 |
| ![]() | 700 Tsd. € | |||
| 5 |
| ![]() | 450 Tsd. € |





























