- Ligagröße: 12 Mannschaften
- Spieler: 303
- Legionäre: 163 Spieler 53,8%
- ø-Marktwert: 383 Tsd. €
- ø-Alter: 26,5
- Wertvollster Spieler: Mateusz Kochalski 2,50 Mio. €
Gesamtmarktwert-Entwicklung der Vereine der Premyer Liqa
Diese Statistik liefert Aufschluss über die Marktwertentwicklung aller Vereine des ausgewählten Wettbewerbes. Unter „Stichtag“ kann ein Kaderwert aus der Vergangenheit mit dem aktuellen Gesamtmarktwert eines Klubs verglichen werden. Die „Gesamtmarktwertentwicklung“ vergleicht die Entwicklungen verschiedener Klubs untereinander.
| # | wappen | Verein | Ligazugehörigkeit 01.08.2026 | Wert 01.08.2026 | Kadergröße 01.08.2026 | Aktueller Wert | Aktuelle Kadergröße | Differenz | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtwert aller Vereine: | 114,33 Mio. € | 284 | 116,00 Mio. € | 303 | 1,68 Mio. € | 1,5 % | ||||||
| 1 | ![]() | Qarabağ Ağdam | Premyer Liqa | 24,73 Mio. € | 25 | 24,73 Mio. € | 25 | - | - | |||
| 2 | ![]() | Sabah FK | Premyer Liqa | 16,65 Mio. € | 25 | 17,00 Mio. € | 25 | 350 Tsd. € | 2,1 % | |||
| 3 | ![]() | Neftchi PFK | Premyer Liqa | 13,85 Mio. € | 24 | 13,40 Mio. € | 24 | -450 Tsd. € | -3,2 % | |||
| 4 | ![]() | Zira FK | Premyer Liqa | 13,05 Mio. € | 28 | 12,00 Mio. € | 26 | -1,05 Mio. € | -8,0 % | |||
| 5 | ![]() | Turan-Tovuz IK | Premyer Liqa | 9,68 Mio. € | 23 | 10,35 Mio. € | 25 | 675 Tsd. € | 7,0 % | |||
| 6 | ![]() | Sumqayit PFK | Premyer Liqa | 7,95 Mio. € | 22 | 8,95 Mio. € | 25 | 1,00 Mio. € | 12,6 % | |||
| 7 | ![]() | FK Imishli | Premyer Liqa | 6,70 Mio. € | 23 | 6,10 Mio. € | 25 | -600 Tsd. € | -9,0 % | |||
| 8 | ![]() | Araz-Nakhchivan | Premyer Liqa | 6,05 Mio. € | 22 | 5,83 Mio. € | 24 | -225 Tsd. € | -3,7 % | |||
| 9 | ![]() | Kapaz PFK | Premyer Liqa | 3,93 Mio. € | 23 | 4,88 Mio. € | 28 | 950 Tsd. € | 24,2 % | |||
| 10 | ![]() | FK Qabala | Premyer Liqa | 3,93 Mio. € | 22 | 4,68 Mio. € | 25 | 750 Tsd. € | 19,1 % | |||
| 11 | ![]() | Shafa Baku | Premyer Liqa | 4,03 Mio. € | 25 | 4,20 Mio. € | 27 | 175 Tsd. € | 4,3 % | |||
| 12 | ![]() | FK Schamachi | Premyer Liqa | 3,80 Mio. € | 22 | 3,90 Mio. € | 24 | 100 Tsd. € | 2,6 % | |||











