Perfootmance GmbH
Adresse
Kontakt
Key Facts
Betreute Spieler
| Spieler | Nat. | Alter | Verein | Vertrag | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 21 | ![]() | - | 350 Tsd. € | |||
| ![]() | 24 | ![]() | 2028 | 350 Tsd. € | |||
| ![]() | 26 | ![]() | 2029 | 250 Tsd. € | |||
| ![]() | 22 | ![]() | 2030 | 250 Tsd. € | |||
| ![]() | 29 | ![]() | - | 200 Tsd. € | |||
| ![]() | 22 | ![]() | 2027 | 175 Tsd. € | |||
| ![]() | 19 | ![]() | 2030 | 150 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 22 | ![]() | - | 100 Tsd. € | |||
| ![]() | 26 | ![]() | - | 75 Tsd. € | |||
| ![]() | 20 | ![]() | - | 50 Tsd. € | |||
| ![]() | 29 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 24 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 25 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 26 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 19 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 22 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 23 | ![]() | 2027 | - | |||
| ![]() | 21 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 17 | ![]() | 2028 | - | |||
| ![]() | 17 | ![]() | 2029 | - | |||
| ![]() | 19 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 19 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 17 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 19 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 19 | ![]() | - | - |
Betreute Trainer
| Trainer | Nat. | Alter | Verein | Vertrag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 59 | ![]() | - | |||
| ![]() | 62 | ![]() | - | |||
| ![]() | 59 | ![]() | - | |||
| ![]() | 51 | ![]() | - | |||
| ![]() | 59 | ![]() | - | |||
| ![]() | 36 | ![]() | - | |||
| ![]() ![]() | 57 | ![]() | - | |||
| ![]() | 46 | ![]() | - | |||
| ![]() | 59 | ![]() | - | |||
| ![]() | 33 | ![]() | 2027 | |||
| ![]() | 42 | ![]() | - |
Mitarbeiter
|
|
|||
|
|
|||
|
![]() |
|||
|
|
Relevante News
Sturm-II-Angreifer Toth wechselt zu ungarischem Zweitligist Vasas Budapest
Liefering-Tormann Tóth wechselt zum Kazincbarcikai SC
Marktwerte Österreich: Bald-Leipziger Sesko verdoppelt Wert – Auch Nakamura gewinnt
Sturm holt ungarischen Angreifer Tóth – „Spieler mit großem Potential“














































