Paul Gerrard

Getty Images
- Geb./Alter: 22.01.1973 (53)
- Geburtsort:
Heywood
- Staatsbürgerschaft:
England
- Größe: 1,88 m
- Position: Torwart
-
Ehem. Nationalspieler:
England U21
- Länderspiele/Tore: 18 / 0
Zuletzt tätig als:
Torwarttrainer
Verein:
Salford
Gehaltene Elfmeter - Insgesamt 4
Diese Statistik zeigt, wie viele Elfmeter der Spieler in seiner Karriere verschossen hat. Zudem kann man einsehen, in welchem Spiel es den Strafstoß gab, wann der Schiedsrichter auf den Punkt zeigte und wer der Torhüter war.
| Saison | Wettbewerb | Verein | Datum | wappen | Endstand | wappen | Schütze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/12 | League One | ![]() | 05.11.2011 | ![]() | 0:2 | ![]() | Andy Bishop | ||
| 04/05 | Championship | ![]() | 22.01.2005 | ![]() | 0:0 | ![]() | Leon Knight | ||
| 04/05 | Championship | ![]() | 15.10.2004 | ![]() | 1:0 | ![]() | Shaun Newton | ||
| 00/01 | Premier League | ![]() | 28.04.2001 | ![]() | 2:1 | ![]() | Robbie Blake | ||
Nicht gehaltene Elfmeter - Insgesamt 32
Diese Statistik zeigt, wie viele Elfmeter der Spieler in seiner Karriere verschossen hat. Zudem kann man einsehen, in welchem Spiel es den Strafstoß gab, wann der Schiedsrichter auf den Punkt zeigte und wer der Torhüter war.
| Saison | Wettbewerb | Verein | Datum | wappen | Endstand | wappen | Schütze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00/01 | Premier League | ![]() | 29.10.2000 | ![]() | 3:1 | ![]() | Patrik Berger | ||
| 00/01 | Premier League | ![]() | 05.09.2000 | ![]() | 3:2 | ![]() | Sergiy Rebrov | ||
| 99/00 | Premier League | ![]() | 04.12.1999 | ![]() | 5:1 | ![]() | Denis Irwin | ||
| 99/00 | Premier League | ![]() | 07.11.1999 | ![]() | 1:1 | ![]() | Alan Shearer | ||
| 98/99 | First Division (- 03/04) | ![]() | 09.03.1999 | ![]() | 2:2 | ![]() | Marcus Stewart | ||
| 98/99 | First Division (- 03/04) | ![]() | 20.02.1999 | ![]() | 2:1 | ![]() | Mark Venus | ||
| 98/99 | First Division (- 03/04) | ![]() | 28.12.1998 | ![]() | 2:2 | ![]() | Steve Claridge | ||
| 98/99 | First Division (- 03/04) | ![]() | 26.12.1998 | ![]() | 1:3 | ![]() | Lee Bradbury | ||
| 98/99 | First Division (- 03/04) | ![]() | 19.12.1998 | ![]() | 2:0 | ![]() | Tony Dinning | ||
| 97/98 | Premier League | ![]() | 04.10.1997 | ![]() | 3:1 | ![]() | Benny Carbone | ||
| 96/97 | Premier League | ![]() | 29.01.1997 | ![]() | 4:1 | ![]() | Alan Shearer | ||
| 95/96 | First Division (- 03/04) | ![]() | 19.08.1995 | ![]() | 2:1 | ![]() | Neil Redfearn | ||
| 93/94 | Premier League | ![]() | 24.08.1993 | ![]() | 3:3 | ![]() | Roy Wegerle | ||
| 92/93 | Premier League | ![]() | 17.04.1993 | ![]() | 4:1 | ![]() | Teddy Sheringham | ||
| 92/93 | Premier League | ![]() | 17.04.1993 | ![]() | 4:1 | ![]() | Teddy Sheringham | ||

























