| Name im Heimatland: | Pastor Márquez Castro |
|---|---|
| Geb./Alter: | 12.08.1977 (49) |
| Geburtsort: |
San Juan de Colon, Tachira |
| Nationalität: |
Venezuela |
| Vertrag bis | 30.12.2026 |
| ø-Amtszeit als Trainer: |
0,75 Jahre |
| Trainerlizenz: | UEFA-Pro-Lizenz |
| Bevorzugte Formation: | 4-3-3 offensiv |
| Berater: | Adsportsmanager ... |
Pastor Márquez

- Geb./Alter: 12.08.1977 (49)
-
Geburtsort:
San Juan de Colon, ...
- Staatsbürgerschaft:
Venezuela
- Trainerlizenz : UEFA-Pro-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 0,75 Jahre
- Bevorzugte Formation : 4-3-3 offensiv
Profildaten
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
| wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | von / bis | Amtszeit | Spiele | G | U | V | Eingesetzte Spieler | ø-Tore | PPS | Spiele / PPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Central Esp. B Trainer | 25/26 (18.02.2026) | 26/27 (30.12.2026) | 25/26 (18.02.2026) / 26/27 (30.12.2026) | 315 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Héroes Falcón Trainer | 24/25 (10.03.2025) | 24/25 (14.06.2025) | 24/25 (10.03.2025) / 24/25 (14.06.2025) | 96 Tage | 13 | 4 | 3 | 6 | 37 | 0,92 : 1,23 | 1,15 | 13 / 1,15 | |
![]() | Dep. Cuenca Trainer | 23/24 (18.07.2024) | 23/24 (31.12.2024) | 23/24 (18.07.2024) / 23/24 (31.12.2024) | 166 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Titanes Trainer | 21/22 (01.01.2022) | 22/23 (31.12.2022) | 21/22 (01.01.2022) / 22/23 (31.12.2022) | 364 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Mineros Trainer | 21/22 (06.08.2021) | 21/22 (01.01.2022) | 21/22 (06.08.2021) / 21/22 (01.01.2022) | 148 Tage | 10 | 2 | 3 | 5 | 30 | 0,90 : 1,50 | 0,90 | 10 / 0,90 | |
![]() | Ureña SC Trainer | 19/20 (31.01.2020) | 21/22 (05.08.2021) | 19/20 (31.01.2020) / 21/22 (05.08.2021) | 552 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |






