Palm Sports Management
Adresse
Name:
-
Straße:
-
Plz, Ort:
-
Land:
-
Kontakt
Telefon:
-
Fax:
-
E-Mail:
-
Homepage:
-
Key Facts
Spieler
30
Spieler in 1. Liga
3
Gesamtmarktwert
7,68 Mio. €
Betreute Spieler
| Spieler | Nat. | Alter | Verein | Vertrag | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 27 | ![]() | 2028 | 6,00 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 24 | ![]() | 2027 | 500 Tsd. € | |||
| ![]() | 24 | ![]() | 2027 | 250 Tsd. € | |||
| ![]() | 29 | ![]() | 2028 | 150 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 27 | ![]() | - | 150 Tsd. € | |||
| ![]() | 33 | ![]() | - | 100 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 34 | ![]() | 2027 | 100 Tsd. € | |||
| ![]() | 35 | ![]() | 2027 | 100 Tsd. € | |||
| ![]() | 29 | ![]() | 2027 | 100 Tsd. € | |||
| ![]() | 22 | ![]() | 2027 | 100 Tsd. € | |||
| ![]() | 30 | ![]() | 2027 | 50 Tsd. € | |||
| ![]() | 34 | ![]() | 2026 | 50 Tsd. € | |||
| ![]() | 35 | ![]() | 2027 | 25 Tsd. € | |||
| ![]() | 38 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 22 | ![]() | 2031 | - | |||
| ![]() | 26 | ![]() | 2027 | - | |||
| ![]() | 27 | ![]() | 2028 | - | |||
| ![]() ![]() | 34 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 22 | ![]() | - | - | |||
| ![]() ![]() | 21 | ![]() | 2027 | - | |||
| ![]() | 20 | ![]() | 2027 | - | |||
| ![]() | 18 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 18 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 19 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 19 | ![]() | 2028 | - |
Betreute Trainer
| Trainer | Nat. | Alter | Verein | Vertrag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 47 | ![]() | - | |||
| ![]() | 48 | ![]() | 2028 | |||
| ![]() | 38 | ![]() | - | |||
| ![]() | 44 | ![]() | - | |||
| ![]() | 53 | ![]() | 2029 | |||
| ![]() | 30 | ![]() | - | |||
| ![]() | 57 | ![]() | 2027 | |||
| ![]() ![]() | 45 | ![]() | - | |||
| ![]() | 59 | ![]() | - | |||
| ![]() | 51 | ![]() | - |


























































