Palermo FC
- Kadergröße: 27
- Durchschnittsalter: 28,4
- Legionäre: 11 40,7 %
- A-Nationalspieler: 2
- Stadion: Comunale Renzo Barbera "La Favorita" 36.365 Plätze
- Akt. Transferbilanz: -6,05 Mio. €
Kader SSC Palermo - Saison 73/74
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 22.05.1955 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.05.1950 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.03.1946 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.01.1940 (34) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.08.1950 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.09.1945 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.04.1951 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.02.1951 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.02.1950 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31.10.1953 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.02.1955 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.02.1948 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29.11.1950 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.09.1949 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.02.1956 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30.07.1954 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.06.1948 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.04.1946 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.11.1951 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29.01.1944 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.12.1949 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25.08.1946 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.07.1948 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.12.1949 (24) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Tabellenausschnitt Serie B 73/74
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ![]() |
Como | 38 | 10 | 46:30 |
| 5 | ![]() |
AC Parma |
38 | 7 | 39:37 |
| 6 | ![]() |
Taranto | 38 | 1 | 39:37 |
| 7 | ![]() |
Palermo | 38 | -7 | 39:37 |
| 8 | ![]() |
Novara | 38 | -1 | 38:38 |
| 9 | ![]() |
SPAL |
38 | -3 | 38:38 |
| 10 | ![]() |
Arezzo | 38 | 1 | 37:39 |
Transferbilanz 73/74
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 13 | 0 |
| Ausgaben | 12 | 50 Tsd. € |
| Gesamtbilanz | -50 Tsd. € | |
2.Liga






















