- |
| 05.03.1996 (27) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 27.01.2000 (23) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 05.05.2002 (21) | 
 |  | - |
- |
| 21.08.2003 (20) |  |  | - |
- |
| 01.03.2000 (23) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 06.01.1997 (26) | 
 |  | 150 Tsd. € |
- |
| 03.04.1990 (33) | 
 |  | 50 Tsd. € |
- |
| 08.08.1994 (29) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 28.03.2003 (20) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 28.02.2003 (20) |  |  | - |
- |
| 03.01.2005 (18) |  |  | - |
- |
| 01.01.2004 (19) |  |  | - |
- |
| 28.08.1997 (26) | 
 |  | 150 Tsd. € |
- |
| 07.02.2003 (20) |  |  | 10 Tsd. € |
- |
| 15.01.2005 (18) |  |  | - |
- |
| 13.02.1992 (31) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 30.12.1998 (25) |  |  | - |
- |
| 08.07.2002 (21) |  |  | - |
- |
| 15.02.1989 (34) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 24.03.1998 (25) |  |  | - |
- |
| 15.01.2004 (19) |  |  | - |
- |
| 24.04.2006 (17) |  |  | - |
- |
| 03.06.2006 (17) |  |  | - |
- |
| 20.05.2007 (16) |  |  | - |
- |
| 23.02.2001 (22) |  |  | 425 Tsd. € |
- |
| 09.01.2000 (23) | 
 |  | 350 Tsd. € |
- |
| 19.12.2000 (23) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 21.02.2002 (21) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 15.04.2003 (20) |  |  | - |
- | 
| 02.12.2006 (17) |  |  | - |
- |
| 28.06.2005 (18) | 
 |  | - |
- |
| 28.08.1998 (25) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 28.02.2000 (23) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 28.04.1998 (25) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 16.02.2002 (21) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 26.06.2001 (22) | 
 |  | 200 Tsd. € |
- |
| 05.04.1997 (26) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 23.08.2003 (20) |  |  | - |
- |
| 21.12.1998 (25) |  |  | 275 Tsd. € |
- |
| 09.02.1999 (24) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 25.05.1998 (25) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 27.09.1994 (29) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 07.09.2008 (15) |  |  | - |
- |
| 14.06.1999 (24) |  |  | 175 Tsd. € |
- |
| 06.01.1999 (24) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 16.09.1999 (24) |  |  | 10 Tsd. € |
- |
| 10.11.2004 (19) | 
 |  | - |
- |
| 01.09.2006 (17) |  |  | - |