Nigel Martyn
Karriereende
Letzter Verein: FC Everton Meiste Spiele für: Leeds United Karriereende seit: 01.07.2006
Letzter Verein: FC Everton Meiste Spiele für: Leeds United Karriereende seit: 01.07.2006

Getty Images
Gehaltene Elfmeter - Insgesamt 3
Diese Statistik zeigt, wie viele Elfmeter der Spieler in seiner Karriere verschossen hat. Zudem kann man einsehen, in welchem Spiel es den Strafstoß gab, wann der Schiedsrichter auf den Punkt zeigte und wer der Torhüter war.
| Saison | Wettbewerb | Verein | Datum | wappen | Endstand | wappen | Schütze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96/97 | FA Cup | ![]() | 14.01.1997 | ![]() | 2:2 | ![]() | Bruce Dyer | ||
| 97/98 | Premier League | ![]() | 06.12.1997 | ![]() | 0:0 | ![]() | Gary Speed | ||
| 01/02 | UEFA-Cup (- 2009) | ![]() | 22.11.2001 | ![]() | 1:2 | ![]() | Richard Núñez | ||
Nicht gehaltene Elfmeter - Insgesamt 44
Diese Statistik zeigt, wie viele Elfmeter der Spieler in seiner Karriere verschossen hat. Zudem kann man einsehen, in welchem Spiel es den Strafstoß gab, wann der Schiedsrichter auf den Punkt zeigte und wer der Torhüter war.
| Saison | Wettbewerb | Verein | Datum | wappen | Endstand | wappen | Schütze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93/94 | EFL Cup | ![]() | 10.11.1993 | ![]() | 1:4 | ![]() | Mark Ward | ||
| 94/95 | Premier League | ![]() | 20.08.1994 | ![]() | 1:6 | ![]() | Jan Mølby | ||
| 95/96 | First Division (- 03/04) | ![]() | 22.11.1995 | ![]() | 3:2 | ![]() | Andy Thompson | ||
| 96/97 | FA Cup | ![]() | 14.01.1997 | ![]() | 2:2 | ![]() | Bruce Dyer | ||
| 96/97 | Premier League | ![]() | 28.12.1996 | ![]() | 1:0 | ![]() | Éric Cantona | ||
| 96/97 | Premier League | ![]() | 26.12.1996 | ![]() | 1:3 | ![]() | Gary McAllister | ||
| 96/97 | EFL Cup | ![]() | 23.10.1996 | ![]() | 1:2 | ![]() | Dwight Yorke | ||
| 97/98 | Premier League | ![]() | 04.05.1998 | ![]() | 3:0 | ![]() | Denis Irwin | ||
| 97/98 | Freundschaftsspiele | ![]() | 11.02.1998 | ![]() | 0:2 | ![]() | Marcelo Salas | ||
| 97/98 | Premier League | ![]() | 07.02.1998 | ![]() | 1:0 | ![]() | Garry Parker | ||
| 97/98 | Premier League | ![]() | 08.11.1997 | ![]() | 4:3 | ![]() | Aljosa Asanovic | ||
| 97/98 | Premier League | ![]() | 25.10.1997 | ![]() | 1:0 | ![]() | Neal Ardley | ||
| 97/98 | EFL Cup | ![]() | 15.10.1997 | ![]() | 1:3 | ![]() | Graham Kavanagh | ||
| 97/98 | Premier League | ![]() | 14.09.1997 | ![]() | 3:4 | ![]() | Chris Sutton | ||
| 98/99 | Premier League | ![]() | 20.03.1999 | ![]() | 4:1 | ![]() | Francesco Baiano | ||



















