Nigel Martyn
Karriereende
Letzter Verein: FC Everton Meiste Spiele für: Leeds United Karriereende seit: 01.07.2006
Letzter Verein: FC Everton Meiste Spiele für: Leeds United Karriereende seit: 01.07.2006

Getty Images
Gehaltene Elfmeter - Insgesamt 3
Diese Statistik zeigt, wie viele Elfmeter der Spieler in seiner Karriere verschossen hat. Zudem kann man einsehen, in welchem Spiel es den Strafstoß gab, wann der Schiedsrichter auf den Punkt zeigte und wer der Torhüter war.
| Saison | Wettbewerb | Verein | Datum | wappen | Endstand | wappen | Schütze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96/97 | FA Cup | ![]() | 14.01.1997 | ![]() | 2:2 | ![]() | Bruce Dyer | ||
| 97/98 | Premier League | ![]() | 06.12.1997 | ![]() | 0:0 | ![]() | Gary Speed | ||
| 01/02 | UEFA-Cup (- 2009) | ![]() | 22.11.2001 | ![]() | 1:2 | ![]() | Richard Núñez | ||
Nicht gehaltene Elfmeter - Insgesamt 44
Diese Statistik zeigt, wie viele Elfmeter der Spieler in seiner Karriere verschossen hat. Zudem kann man einsehen, in welchem Spiel es den Strafstoß gab, wann der Schiedsrichter auf den Punkt zeigte und wer der Torhüter war.
| Saison | Wettbewerb | Verein | Datum | wappen | Endstand | wappen | Schütze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98/99 | Premier League | ![]() | 14.11.1998 | ![]() | 1:3 | ![]() | Robbie Fowler | ||
| 98/99 | Premier League | ![]() | 20.03.1999 | ![]() | 4:1 | ![]() | Francesco Baiano | ||
| 99/00 | Premier League | ![]() | 21.08.1999 | ![]() | 2:1 | ![]() | Kevin Phillips | ||
| 99/00 | Premier League | ![]() | 11.09.1999 | ![]() | 3:4 | ![]() | Gary McAllister | ||
| 99/00 | UEFA-Cup (- 2009) | ![]() | 23.03.2000 | ![]() | 2:1 | ![]() | Ivo Ulich | ||
| 99/00 | UEFA-Cup (- 2009) | ![]() | 20.04.2000 | ![]() | 2:2 | ![]() | Gheorghe Hagi | ||
| 99/00 | Europameisterschaft | ![]() | 20.06.2000 | ![]() | 2:3 | ![]() | Ionel Ganea | ||
| 00/01 | UEFA Champions League | ![]() | 17.04.2001 | ![]() | 2:0 | ![]() | Djalminha | ||
| 01/02 | Premier League | ![]() | 22.12.2001 | ![]() | 3:4 | ![]() | Alan Shearer | ||
| 03/04 | Premier League | ![]() | 13.09.2003 | ![]() | 2:2 | ![]() | Alan Shearer | ||
| 03/04 | Premier League | ![]() | 13.09.2003 | ![]() | 2:2 | ![]() | Alan Shearer | ||
| 03/04 | Premier League | ![]() | 10.01.2004 | ![]() | 2:1 | ![]() | Louis Saha | ||
| 03/04 | Premier League | ![]() | 21.02.2004 | ![]() | 3:3 | ![]() | James Beattie | ||
| 05/06 | Premier League | ![]() | 19.11.2005 | ![]() | 4:0 | ![]() | Nathan Ellington | ||




















