Nemzeti Bajnokság
- Ligagröße: 12 Mannschaften
- Spieler: 361
- Legionäre: 132 Spieler 36,6%
- ø-Marktwert: 366 Tsd. €
- ø-Alter: 25,5
Info
Auf der Wettbewerbs-Startseite werden die teilnehmenden Mannschaften einer Saison (auswählbar im Drop-down-Menü) zunächst anhand des Gesamtmarktwertes gelistet. Neben News, einer Spieltagsübersicht und der Torschützenliste bietet die Tabelle weitere Informationen.
Vereine - NB I. 14/15
| Verein | name | Kader | ø-Alter | Legionäre | ø-Marktwert | Gesamtmarktwert | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 614 | 24,8 Jahre | 191 | 201 Tsd. € | 123,33 Mio. € | |||
![]() | Videoton FC | 37 | 25,4 | 13 | 349 Tsd. € | 12,90 Mio. € | |
![]() | Győri ETO FC | 56 | 24,4 | 24 | 224 Tsd. € | 12,55 Mio. € | |
![]() | Ferencvárosi TC | 36 | 25,6 | 12 | 310 Tsd. € | 11,18 Mio. € | |
![]() | Újpest FC ![]() | 33 | 24,8 | 20 | 310 Tsd. € | 10,23 Mio. € | |
![]() | Debreceni VSC ![]() | 35 | 27,6 | 11 | 288 Tsd. € | 10,08 Mio. € | |
![]() | Diósgyőri VTK | 36 | 25,3 | 11 | 263 Tsd. € | 9,48 Mio. € | |
![]() | Kispest–Honvéd FC | 47 | 23,9 | 26 | 177 Tsd. € | 8,30 Mio. € | |
![]() | Szombathelyi Haladás | 44 | 24,2 | 8 | 152 Tsd. € | 6,68 Mio. € | |
![]() | MTK Budapest | 38 | 23,9 | 5 | 160 Tsd. € | 6,08 Mio. € | |
![]() | Puskás Akadémia FC | 35 | 24,3 | 6 | 167 Tsd. € | 5,85 Mio. € | |
![]() | Nyíregyháza Spartacus ![]() | 38 | 27,0 | 11 | 149 Tsd. € | 5,65 Mio. € | |
![]() | Pécsi MFC | 37 | 24,3 | 11 | 146 Tsd. € | 5,40 Mio. € | |
![]() | Paksi FC | 33 | 26,5 | 1 | 160 Tsd. € | 5,28 Mio. € | |
![]() | Kecskeméti TE | 36 | 24,1 | 10 | 133 Tsd. € | 4,80 Mio. € | |
![]() | Dunaújváros PASE | 35 | 27,7 | 9 | 132 Tsd. € | 4,63 Mio. € | |
![]() | Lombard Pápa FC | 38 | 25,7 | 13 | 113 Tsd. € | 4,28 Mio. € | |
| # | Verein | +/- | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Videoton FC | 30 | 50 | 71 |
| 2 | ![]() |
Ferencváros | 30 | 30 | 64 |
| 3 | ![]() |
MTK Budapest | 30 | 14 | 57 |
| 4 | ![]() |
Debrecen
| 30 | 25 | 54 |
| 5 | ![]() |
Paksi FC | 30 | 17 | 51 |
| 6 | ![]() |
Újpest FC
| 30 | 12 | 51 |
| 7 | ![]() |
Diósgyőr | 30 | 7 | 48 |
| 8 | ![]() |
Győri ETO FC | 30 | -3 | 38 |
| 9 | ![]() |
Kecskeméti TE | 30 | -9 | 38 |
| 10 | ![]() |
Puskás AFC | 30 | -5 | 35 |
| 11 | ![]() |
Pécsi MFC | 30 | -19 | 31 |
| 12 | ![]() |
Nyíregyháza
| 30 | -16 | 30 |
| 13 | ![]() |
Honvéd | 30 | -10 | 28 |
| 14 | ![]() |
Haladás | 30 | -27 | 25 |
| 15 | ![]() |
Dunaújváros | 30 | -23 | 22 |
| 16 | ![]() |
Lombard Pápa | 30 | -43 | 19 |
Top-Torschützen
| # | Spieler | Alter | Verein | Tore | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| 27 | ![]() | 21 | |||
| 2 |
| 23 | ![]() | 15 | |||
| 3 |
| 28 | ![]() | 13 | |||
| 4 |
| 28 | ![]() | 11 | |||
| 5 |
| 25 | ![]() | 10 |
Für wen bist du?
In diesem Spiel
bist du für...












































