Nemzeti Bajnokság
- Ligagröße: 12 Mannschaften
- Spieler: 361
- Legionäre: 132 Spieler 36,6%
- ø-Marktwert: 366 Tsd. €
- ø-Alter: 25,5
Info
Auf der Wettbewerbs-Startseite werden die teilnehmenden Mannschaften einer Saison (auswählbar im Drop-down-Menü) zunächst anhand des Gesamtmarktwertes gelistet. Neben News, einer Spieltagsübersicht und der Torschützenliste bietet die Tabelle weitere Informationen.
Vereine - NB I. 12/13
| Verein | name | Kader | ø-Alter | Legionäre | ø-Marktwert | Gesamtmarktwert | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 588 | 25,3 Jahre | 191 | 204 Tsd. € | 120,20 Mio. € | |||
![]() | Videoton FC | 31 | 25,8 | 17 | 552 Tsd. € | 17,13 Mio. € | |
![]() | Győri ETO FC | 40 | 26,1 | 21 | 271 Tsd. € | 10,83 Mio. € | |
![]() | Debreceni VSC ![]() ![]() | 45 | 26,8 | 13 | 238 Tsd. € | 10,70 Mio. € | |
![]() | Ferencvárosi TC | 39 | 24,9 | 17 | 254 Tsd. € | 9,90 Mio. € | |
![]() | Újpest FC | 34 | 25,1 | 12 | 221 Tsd. € | 7,50 Mio. € | |
![]() | Kispest–Honvéd FC | 43 | 23,7 | 21 | 170 Tsd. € | 7,33 Mio. € | |
![]() | Pécsi MFC | 38 | 26,0 | 12 | 187 Tsd. € | 7,10 Mio. € | |
![]() | Kecskeméti TE | 41 | 26,2 | 15 | 171 Tsd. € | 7,00 Mio. € | |
![]() | Diósgyőri VTK | 34 | 25,0 | 11 | 199 Tsd. € | 6,78 Mio. € | |
![]() | Szombathelyi Haladás | 34 | 25,1 | 0 | 173 Tsd. € | 5,88 Mio. € | |
![]() | MTK Budapest ![]() | 29 | 24,2 | 4 | 185 Tsd. € | 5,38 Mio. € | |
![]() | Paksi FC | 37 | 27,2 | 0 | 143 Tsd. € | 5,28 Mio. € | |
![]() | Lombard Pápa FC | 35 | 25,4 | 11 | 148 Tsd. € | 5,18 Mio. € | |
![]() | Egri FC ![]() | 39 | 26,7 | 20 | 124 Tsd. € | 4,85 Mio. € | |
![]() | Kaposvári Rákóczi FC | 32 | 25,1 | 13 | 150 Tsd. € | 4,80 Mio. € | |
![]() | BFC Siófok | 37 | 26,3 | 4 | 124 Tsd. € | 4,60 Mio. € | |
| # | Verein | +/- | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Győri ETO FC | 30 | 24 | 64 |
| 2 | ![]() |
Videoton FC | 30 | 28 | 54 |
| 3 | ![]() |
Honvéd | 30 | 14 | 52 |
| 4 | ![]() |
MTK Budapest
| 30 | 13 | 51 |
| 5 | ![]() |
Ferencváros | 30 | 15 | 49 |
| 6 | ![]() |
Debrecen![]()
| 30 | 11 | 46 |
| 7 | ![]() |
Haladás | 30 | 9 | 44 |
| 8 | ![]() |
Kecskeméti TE | 30 | 0 | 44 |
| 9 | ![]() |
Újpest FC | 30 | -2 | 41 |
| 10 | ![]() |
Diósgyőr | 30 | -8 | 38 |
| 11 | ![]() |
Kaposvár | 30 | -3 | 37 |
| 12 | ![]() |
Pécsi MFC | 30 | -11 | 37 |
| 13 | ![]() |
Paksi FC | 30 | 2 | 35 |
| 14 | ![]() |
Lombard Pápa | 30 | -20 | 28 |
| 15 | ![]() |
BFC Siófok | 30 | -30 | 25 |
| 16 | ![]() |
Egri FC
| 30 | -42 | 15 |
Top-Torschützen
| # | Spieler | Alter | Verein | Tore | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| 31 | ![]() | 18 | |||
| 2 |
| 26 | ![]() | 17 | |||
| 3 |
| 35 | ![]() | 13 | |||
| 4 |
| 25 | ![]() | 13 | |||
| 5 |
| 23 | ![]() | 12 |
Für wen bist du?
In diesem Spiel
bist du für...












































