Neil Sullivan

Getty Images
- Geb./Alter: 24.02.1970 (56)
- Geburtsort:
Sutton
- Staatsbürgerschaft:
Schottland
- Größe: 1,83 m
- Position: Torwart
-
Ehem. Nationalspieler:
Schottland
- Länderspiele/Tore: 28 / 0
Gehaltene Elfmeter - Insgesamt 8
Diese Statistik zeigt, wie viele Elfmeter der Spieler in seiner Karriere verschossen hat. Zudem kann man einsehen, in welchem Spiel es den Strafstoß gab, wann der Schiedsrichter auf den Punkt zeigte und wer der Torhüter war.
| Saison | Wettbewerb | Verein | Datum | wappen | Endstand | wappen | Schütze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96/97 | Premier League | ![]() | 01.02.1997 | ![]() | 1:1 | ![]() | Emerson | ||
| 98/99 | Premier League | ![]() | 12.09.1998 | ![]() | 2:0 | ![]() | Paul Merson | ||
| 99/00 | Premier League | ![]() | 25.08.1999 | ![]() | 4:0 | ![]() | David Unsworth | ||
| 04/05 | Championship | ![]() | 16.03.2005 | ![]() | 0:0 | ![]() | Kris Commons | ||
| 04/05 | Championship | ![]() | 05.02.2005 | ![]() | 0:1 | ![]() | Ian Thomas-Moore | ||
| 04/05 | Championship | ![]() | 02.10.2004 | ![]() | 0:0 | ![]() | Andy Campbell | ||
| 04/05 | Championship | ![]() | 14.08.2004 | ![]() | 0:0 | ![]() | Kenny Miller | ||
| 10/11 | Championship | ![]() | 09.11.2010 | ![]() | 1:1 | ![]() | Chris Eagles | ||
Nicht gehaltene Elfmeter - Insgesamt 56
Diese Statistik zeigt, wie viele Elfmeter der Spieler in seiner Karriere verschossen hat. Zudem kann man einsehen, in welchem Spiel es den Strafstoß gab, wann der Schiedsrichter auf den Punkt zeigte und wer der Torhüter war.
| Saison | Wettbewerb | Verein | Datum | wappen | Endstand | wappen | Schütze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/09 | Championship | ![]() | 13.12.2008 | ![]() | 2:1 | ![]() | Shefki Kuqi | ||
| 08/09 | Championship | ![]() | 27.09.2008 | ![]() | 0:2 | ![]() | Andrew Surman | ||
| 08/09 | Championship | ![]() | 20.09.2008 | ![]() | 4:1 | ![]() | Michael McIndoe | ||
| 09/10 | Championship | ![]() | 16.01.2010 | ![]() | 2:1 | ![]() | Heidar Helguson | ||
| 09/10 | Championship | ![]() | 26.12.2009 | ![]() | 1:0 | ![]() | Clinton Morrison | ||
| 09/10 | Championship | ![]() | 26.09.2009 | ![]() | 2:2 | ![]() | Grant McCann | ||
| 10/11 | FA Cup | ![]() | 08.01.2011 | ![]() | 2:2 | ![]() | Stephen Hunt | ||
| 10/11 | Championship | ![]() | 11.12.2010 | ![]() | 5:1 | ![]() | Paul Gallagher | ||
| 10/11 | Championship | ![]() | 25.09.2010 | ![]() | 3:0 | ![]() | Adel Taarabt | ||
| 11/12 | Championship | ![]() | 01.11.2011 | ![]() | 1:3 | ![]() | Barry Robson | ||
| 12/13 | League Two | ![]() | 19.02.2013 | ![]() | 1:1 | ![]() | Adebayo Akinfenwa | ||





















