Neil Sullivan

Getty Images
- Geb./Alter: 24.02.1970 (56)
- Geburtsort:
Sutton
- Staatsbürgerschaft:
Schottland
- Größe: 1,83 m
- Position: Torwart
-
Ehem. Nationalspieler:
Schottland
- Länderspiele/Tore: 28 / 0
Gehaltene Elfmeter - Insgesamt 8
Diese Statistik zeigt, wie viele Elfmeter der Spieler in seiner Karriere verschossen hat. Zudem kann man einsehen, in welchem Spiel es den Strafstoß gab, wann der Schiedsrichter auf den Punkt zeigte und wer der Torhüter war.
| Saison | Wettbewerb | Verein | Datum | wappen | Endstand | wappen | Schütze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/11 | Championship | ![]() | 09.11.2010 | ![]() | 1:1 | ![]() | Chris Eagles | ||
| 04/05 | Championship | ![]() | 16.03.2005 | ![]() | 0:0 | ![]() | Kris Commons | ||
| 04/05 | Championship | ![]() | 05.02.2005 | ![]() | 0:1 | ![]() | Ian Thomas-Moore | ||
| 04/05 | Championship | ![]() | 02.10.2004 | ![]() | 0:0 | ![]() | Andy Campbell | ||
| 04/05 | Championship | ![]() | 14.08.2004 | ![]() | 0:0 | ![]() | Kenny Miller | ||
| 99/00 | Premier League | ![]() | 25.08.1999 | ![]() | 4:0 | ![]() | David Unsworth | ||
| 98/99 | Premier League | ![]() | 12.09.1998 | ![]() | 2:0 | ![]() | Paul Merson | ||
| 96/97 | Premier League | ![]() | 01.02.1997 | ![]() | 1:1 | ![]() | Emerson | ||
Nicht gehaltene Elfmeter - Insgesamt 56
Diese Statistik zeigt, wie viele Elfmeter der Spieler in seiner Karriere verschossen hat. Zudem kann man einsehen, in welchem Spiel es den Strafstoß gab, wann der Schiedsrichter auf den Punkt zeigte und wer der Torhüter war.
| Saison | Wettbewerb | Verein | Datum | wappen | Endstand | wappen | Schütze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/02 | Premier League | ![]() | 20.08.2001 | ![]() | 1:1 | ![]() | Duncan Ferguson | ||
| 00/01 | Premier League | ![]() | 05.05.2001 | ![]() | 4:2 | ![]() | Robbie Savage | ||
| 00/01 | Premier League | ![]() | 22.04.2001 | ![]() | 3:1 | ![]() | Gary McAllister | ||
| 00/01 | Premier League | ![]() | 03.03.2001 | ![]() | 2:1 | ![]() | Branko Strupar | ||
| 00/01 | Premier League | ![]() | 24.02.2001 | ![]() | 1:2 | ![]() | Ian Harte | ||
| 00/01 | Premier League | ![]() | 28.10.2000 | ![]() | 3:0 | ![]() | Jimmy Floyd Hasselbaink | ||
| 99/00 | Premier League | ![]() | 30.04.2000 | ![]() | 3:0 | ![]() | Peter Beagrie | ||
| 99/00 | Premier League | ![]() | 01.04.2000 | ![]() | 1:3 | ![]() | Thierry Henry | ||
| 99/00 | Premier League | ![]() | 19.03.2000 | ![]() | 4:1 | ![]() | Ian Harte | ||
| 99/00 | Premier League | ![]() | 15.01.2000 | ![]() | 2:0 | ![]() | Gary McAllister | ||
| 99/00 | EFL Cup | ![]() | 14.12.1999 | ![]() | 2:1 | ![]() | Michael Johansen | ||
| 99/00 | EFL Cup | ![]() | 14.09.1999 | ![]() | 1:1 | ![]() | Kevin Nugent | ||
| 99/00 | Premier League | ![]() | 21.08.1999 | ![]() | 3:3 | ![]() | Nolberto Solano | ||
| 99/00 | Premier League | ![]() | 14.08.1999 | ![]() | 1:1 | ![]() | Gary McAllister | ||
| 99/00 | Premier League | ![]() | 10.08.1999 | ![]() | 2:3 | ![]() | Hámilton Ricard | ||

























