NEC Nijmegen U19
- Kadergröße: 27
- Durchschnittsalter: 18,3
- Legionäre: 2 7,4 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Sportpark "De Eendracht" 0 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader NEC Nijmegen U19
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 08.10.2007 (18) | ![]() ![]() | - | |||
- |
| 23.09.2009 (16) | ![]() | - | |||
- |
| 18.01.2008 (18) | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | - | |||
- |
| 09.08.2007 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 17.09.2007 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 12.02.2008 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 01.01.2008 (18) | ![]() | - | |||
4 |
| 11.05.2007 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 18.10.2007 (18) | ![]() ![]() | - | |||
- |
| 25.07.2008 (18) | ![]() ![]() | - | |||
- |
| 18.01.2009 (17) | ![]() ![]() | - | |||
- |
| 21.10.2008 (17) | ![]() ![]() | - | |||
- |
| 29.01.2007 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 02.09.2008 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 25.03.2008 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 15.11.2007 (18) | ![]() ![]() | - | |||
- |
| 28.05.2008 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 03.02.2008 (18) | ![]() ![]() | - | |||
- |
| 08.02.2008 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 25.06.2009 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 04.05.2008 (18) | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | - | |||
- |
| 29.04.2009 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 10.10.2009 (16) | ![]() ![]() | - | |||
- |
| 15.12.2008 (17) | ![]() ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Tabellenausschnitt U19 Division 1 Herbst 26/27
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
AZ U19 | - | - | 0 |
| 1 | ![]() |
PSV U19 | - | - | 0 |
| 1 | ![]() |
Ajax U19 | - | - | 0 |
| 1 | ![]() |
NEC U19 | - | - | 0 |
| 1 | ![]() |
Sparta U19 | - | - | 0 |
| 1 | ![]() |
PEC Zwolle U19 | - | - | 0 |
| 1 | ![]() |
Graafschap U19 | - | - | 0 |
Daten & Fakten
Offizieller Vereinsname:
Voetbalacademie NEC Nijmegen U19
Anschrift:
Zum Vereinsportrait
Stadionplein 1
6532 AJ Nijmegen
Niederlande
Tel:
+31 (24) 3590360
Fax:
+31 (24) 3567475
Homepage:
www.nec-nijmegen.nl/home.htm
Gründung:
15.11.1900
Jugendliga



































