NAC Breda U21
- Kadergröße: 18
- Durchschnittsalter: 20,3
- Legionäre: 3 16,7 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Sportpark "Heksenwiel" 0 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader NAC Breda U21 - Saison 25/26
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 21.05.2008 (18) | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 22.05.2006 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.03.2008 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
16 |
| 01.02.2005 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.07.2008 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.05.2007 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
3 |
| 23.01.2005 (21) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.09.2005 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.08.2006 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.03.2005 (21) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.09.2007 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.03.2009 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
12 |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.12.2007 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
18 |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.05.2006 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
5 |
| 27.07.2004 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.04.2005 (21) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.08.2006 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19.05.2006 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
6 |
| 02.10.2005 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.09.2004 (21) | ![]() | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 25.01.2006 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.09.2006 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
29 |
| 16.06.2006 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.01.2006 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31.01.2005 (21) | ![]() ![]() | ![]() | 175 Tsd. € | |||
10 |
| 25.01.2005 (21) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.06.2008 (18) | ![]() | ![]() | 300 Tsd. € | |||
- |
| 17.02.2003 (23) | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
22 |
| 27.03.2005 (21) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.10.2005 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.09.2006 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
10 |
| 04.08.2006 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
11 |
| 24.02.2004 (22) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
17 |
| 04.07.2005 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Saisonbilanz 25/26
| Wettbewerb | Erreichen | |
|---|---|---|
| U21 Div. 2 Herbst | 4. Platz | |
| U21 Div. 2 Frühling | 4. Platz | |
| U21 Cup Netherlands | Achtelfinale | |
Tabellenausschnitt U21 Divisie 2 Herbst 25/26
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
ADO U21 | 14 | 6 | 27 |
| 2 | ![]() |
Sittard U21 | 14 | 14 | 26 |
| 3 | ![]() |
NEC U21 | 14 | 13 | 26 |
| 4 | ![]() |
NAC Breda U21 | 14 | 5 | 22 |
| 5 | ![]() |
Heerenveen U21 | 14 | 9 | 21 |
| 6 | ![]() |
Vitesse U21 | 14 | 0 | 20 |
| 7 | ![]() |
Volendam U21 | 14 | -4 | 16 |
Transferbilanz 25/26
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 12 | 0 |
| Ausgaben | 12 | 0 |
| Gesamtbilanz | +-0 | |
Jugendliga















































