NAC Breda U21
- Kadergröße: 18
- Durchschnittsalter: 20,3
- Legionäre: 3 16,7 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Sportpark "Heksenwiel" 0 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader NAC Breda U21 - Saison 22/23
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 05.01.2003 (20) | ![]() | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 18.03.2002 (21) | ![]() | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 13.05.2002 (21) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.05.2001 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.06.2004 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.08.2006 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.02.2007 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
21 |
| 25.08.2003 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.10.2004 (18) | ![]() | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 09.01.2003 (20) | ![]() | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 23.01.2005 (18) | ![]() ![]() | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 01.09.2003 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.05.2000 (23) | ![]() ![]() | ![]() | 275 Tsd. € | |||
- |
| 14.03.2003 (20) | ![]() ![]() | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 22.11.2003 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.06.2003 (20) | ![]() | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 21.01.2004 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.09.2005 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27.07.2004 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.02.2005 (18) | ![]() ![]() | ![]() | 400 Tsd. € | |||
- |
| 18.01.2002 (21) | ![]() ![]() | ![]() | 350 Tsd. € | |||
- |
| 02.03.2002 (21) | ![]() ![]() | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 21.06.2002 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.02.2004 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.09.2004 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.12.2004 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
14 |
| 18.02.2002 (21) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
18 |
| 16.04.2003 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
24 |
| 07.03.2003 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.11.2001 (21) | ![]() | ![]() | 300 Tsd. € | |||
- |
| 22.10.2002 (20) | ![]() ![]() | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 31.08.2002 (20) | ![]() ![]() | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 25.01.2005 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
31 |
| 10.03.2002 (21) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30.05.2003 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.07.2001 (21) | ![]() ![]() | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 27.03.2005 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
27 |
| 18.10.2003 (19) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Saisonbilanz 22/23
| Wettbewerb | Erreichen | |
|---|---|---|
| U21 Div. 1 Frühling | 8. Platz | |
| U21 Div. 2 Herbst | 2. Platz | |
Tabellenausschnitt U21 Divisie 2 Herbst 22/23
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
FC Twente U21 | 14 | 24 | 35 |
| 2 | ![]() |
NAC Breda U21 | 14 | 7 | 26 |
| 3 | ![]() |
NEC U21 | 14 | 2 | 20 |
| 4 | ![]() |
Vitesse U21 | 14 | 1 | 20 |
| 5 | ![]() |
Go Ahead U21 | 14 | -8 | 16 |
| 6 | ![]() |
Roda JC U21 | 14 | -6 | 14 |
| 7 | ![]() |
VVV-Venlo U21 | 14 | -12 | 13 |
Transferbilanz 22/23
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 15 | 0 |
| Ausgaben | 12 | 0 |
| Gesamtbilanz | +-0 | |
Jugendliga



































































