Muy Manero
Lizenziert
Premium
Adresse
Name:
Muy Manero
Straße:
Keizersgracht 311
Plz, Ort:
1016 EE, Amsterdam
Land:
Niederlande
Kontakt
Key Facts
Betreute Spieler
| Spieler | Nat. | Alter | Verein | Liga | Vertrag | Vertragsoption | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 26 | ![]() | Premier League ![]() | 2030 | - | 35,00 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 20 | ![]() | Eredivisie ![]() | 2029 | - | 25,00 Mio. € | |||
| ![]() | 27 | ![]() | Bundesliga ![]() | 2031 | - | 25,00 Mio. € | |||
| ![]() | 28 | ![]() | Championship ![]() | 2028 | - | 15,00 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 21 | ![]() | Eredivisie ![]() | 2028 | - | 8,00 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 28 | ![]() | Eredivisie ![]() | 2030 | - | 6,50 Mio. € | |||
| ![]() | 29 | ![]() | Eredivisie ![]() | 2030 | - | 4,00 Mio. € | |||
| ![]() | 23 | ![]() | Serie B ![]() | 2030 | - | 3,00 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 29 | ![]() | Ligue 1 ![]() | 2028 | - | 2,50 Mio. € | |||
| ![]() | 28 | ![]() | Ligue 1 ![]() | 2027 | - | 2,50 Mio. € | |||
| ![]() | 31 | ![]() | Eredivisie ![]() | 2029 | - | 2,00 Mio. € | |||
| ![]() | 23 | ![]() | 2. Bundesliga ![]() | 2027 | - | 2,00 Mio. € | |||
| ![]() | 28 | ![]() | Eredivisie ![]() | 2029 | - | 1,80 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 26 | ![]() | Eredivisie ![]() | 2028 | - | 1,70 Mio. € | |||
| ![]() | 23 | ![]() | Jupiler Pro League ![]() | 2030 | - | 1,50 Mio. € | |||
| ![]() | 25 | ![]() | Eredivisie ![]() | 2027 | - | 1,50 Mio. € | |||
| ![]() | 21 | ![]() | Eredivisie ![]() | 2030 | - | 1,00 Mio. € | |||
| ![]() | 26 | ![]() | Eredivisie ![]() | 2029 | - | 850 Tsd. € | |||
| ![]() | 26 | ![]() | Cyprus League ![]() | 2028 | - | 700 Tsd. € | |||
| ![]() | 22 | ![]() | Eredivisie ![]() | 2028 | - | 700 Tsd. € | |||
| ![]() | 31 | ![]() | 3. Liga ![]() | 2028 | - | 650 Tsd. € | |||
| ![]() | 29 | ![]() | Nemzeti Bajnokság ![]() | 2028 | - | 500 Tsd. € | |||
| ![]() | 29 | ![]() | Keuken Kampioen Divisie ![]() | 2028 | - | 400 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 21 | ![]() | Jupiler Pro League ![]() | 2027 | vereinsseitig 1 Jahr | 400 Tsd. € | |||
| ![]() | 31 | ![]() | Keuken Kampioen Divisie ![]() | 2028 | - | 400 Tsd. € |
Betreute Trainer
| Trainer | Nat. | Alter | Verein | Vertrag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 56 | ![]() | - | |||
| ![]() | 30 | ![]() | 2028 | |||
| ![]() | 51 | ![]() | - | |||
| ![]() ![]() | 53 | ![]() | 2028 | |||
| ![]() | 62 | ![]() | - | |||
| ![]() | 30 | ![]() | 2029 | |||
| ![]() | 54 | ![]() | 2027 | |||
| ![]() | 55 | ![]() | - | |||
| ![]() ![]() | 62 | ![]() | - |












































































