MTK Budapest
- Kadergröße: 28
- Durchschnittsalter: 24,6
- Legionäre: 6 21,4 %
- A-Nationalspieler: 4
- Stadion: Új Hidegkuti Nándor Stadion 5.322 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +4,80 Mio. €
Kader Hungária Football Club - Saison 1926/27
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 21.07.1901 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.01.1901 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.07.1899 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.01.1904 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.05.1901 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.03.1901 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.02.1901 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.05.1896 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30.04.1901 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.04.1903 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.11.1902 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.09.1900 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.06.1905 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.02.1901 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.02.1901 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.08.1901 (25) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Tabellenausschnitt Nemzeti Bajnokság 1926/27
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Ferencváros |
- | - | 0 |
| 1 | ![]() |
Újpest FC | - | - | 0 |
| 1 | ![]() |
Hungária FC | - | - | 0 |
| 1 | ![]() |
III. Kerület | - | - | 0 |
| 1 | ![]() |
Vasas SC | - | - | 0 |
| 1 | ![]() |
Szegedi Bástya F | - | - | 0 |
| 1 | ![]() |
Nemzeti SC | - | - | 0 |
Transferbilanz 1926/27
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 0 | 0 |
| Ausgaben | 2 | 0 |
| Gesamtbilanz | +-0 | |
1.Liga


















