Siebert & Backs Fussballmanagement GmbH
Adresse
Kontakt
Key Facts
Betreute Spieler
| Spieler | Nat. | Alter | Verein | Vertrag | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 24 | ![]() | 2028 | 200 Tsd. € | |||
| ![]() | 21 | ![]() | 2028 | 100 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 20 | ![]() | 2028 | 75 Tsd. € | |||
| ![]() | 16 | ![]() | 2028 | - | |||
| ![]() ![]() | 17 | ![]() | 2028 | - | |||
| ![]() | 29 | ![]() | 2029 | 12,00 Mio. € | |||
| ![]() | 31 | ![]() | 2029 | 4,00 Mio. € | |||
| ![]() | 24 | ![]() | 2030 | - |
Betreute Trainer
| Trainer | Nat. | Alter | Verein | Vertrag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() ![]() | 42 | ![]() | 2028 | |||
| ![]() | 72 | ![]() | - | |||
| ![]() | 42 | ![]() | - | |||
| ![]() | 48 | ![]() | - | |||
| ![]() | 40 | ![]() | - | |||
| ![]() | 45 | ![]() | 2027 | |||
| ![]() | 45 | ![]() | - | |||
| ![]() ![]() | 44 | ![]() | - | |||
| ![]() | 57 | ![]() | - | |||
| ![]() | 42 | ![]() | - | |||
| ![]() | 49 | ![]() | - | |||
| ![]() | 41 | ![]() | 2027 | |||
| ![]() | 39 | ![]() | - | |||
| ![]() | 37 | ![]() | 2027 | |||
| ![]() | 32 | ![]() | - |
Mitarbeiter
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|||||
|
|
||||
|
Relevante News
Dreht sich Frankfurts Torwart-Karussell? Zetterer-Berater dementiert Leeds-Einigung
Frankfurt sucht neue Nummer 1 – Wunschlösung Atubolu ist Deutschlands wertvollster Torwart
Nübel, Trossard & Co.: Besiktas’ Transferangriff mit großem Risiko – „Der einzige Ausweg“
Bayern verkauft Nübel an Besiktas – Ablöse wegen Gehaltskosten deutlich unter Marktwert
Abnehmer für Nübel gefunden: Besiktas bestätigt Einigung – Keeper in Istanbul erwartet









































