Mediteran Multimodal - Sport Research & Consultancy
Lizenziert
Adresse
Name:
-
Straße:
-
Plz, Ort:
-
Land:
-
Kontakt
Telefon:
-
Fax:
-
E-Mail:
-
Homepage:
-
Key Facts
Spieler
43
Spieler in 1. Liga
0
Gesamtmarktwert
425 Tsd. €
Betreute Spieler
| Spieler | Nat. | Alter | Verein | Vertrag | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 26 | ![]() | - | 150 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 28 | ![]() | - | 125 Tsd. € | |||
| ![]() | 23 | ![]() | - | 100 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 24 | ![]() | 2027 | 50 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 41 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 23 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 25 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 25 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 31 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 28 | ![]() | - | - | |||
| ![]() ![]() | 28 | ![]() | - | - | |||
| ![]() ![]() | 32 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 41 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 34 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 46 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 46 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 46 | ![]() | - | - | |||
| ![]() ![]() | 38 | ![]() | - | - | |||
| ![]() ![]() | 39 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 46 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 43 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 38 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 40 | ![]() | - | - | |||
| ![]() ![]() | 37 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 43 | ![]() | - | - |
Betreute Trainer
| Trainer | Nat. | Alter | Verein | Vertrag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 65 | ![]() | - | |||
| ![]() | 69 | ![]() | - | |||
| ![]() | 80 | ![]() | - | |||
| ![]() | - | ![]() | - | |||
| ![]() | 77 | ![]() | - | |||
| ![]() | 71 | ![]() | - | |||
| ![]() | 85 | ![]() | - | |||
| ![]() | 53 | ![]() | - | |||
| ![]() | 61 | ![]() | - | |||
| ![]() ![]() | 68 | ![]() | - | |||
| ![]() | 74 | ![]() | - | |||
| ![]() | 66 | ![]() | - | |||
| ![]() | 55 | ![]() | 2024 | |||
| ![]() | 76 | ![]() | - | |||
| ![]() | 53 | ![]() | - | |||
| ![]() | 46 | ![]() | - | |||
| ![]() | 77 | ![]() | - | |||
| ![]() ![]() | 59 | ![]() | - | |||
| ![]() | 55 | ![]() | - | |||
| ![]() | 53 | ![]() | - |
Mitarbeiter
|
![]() |
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
![]() |
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|



















































