#10 Marvin Angulo
Pérez Zeledón
Primera División Apertura
Ligahöhe:
1.Liga
Im Team seit: 01.07.2026
Vertrag bis: 30.06.2027
Primera División Apertura
Ligahöhe:
1.Liga
Im Team seit: 01.07.2026
Vertrag bis: 30.06.2027

Prensa Municipal Liberia
- Geb./Alter: 30.09.1986 (39)
- Geburtsort:
San José
- Staatsbürgerschaft:
Costa Rica
- Größe: 1,72 m
- Position: Offensives Mittelfeld
-
Ehem. Nationalspieler:
Costa Rica
- Länderspiele/Tore: 10 / 0
Verwandelte Elfmeter - Insgesamt 20
Diese Statistik zeigt, wie viele Elfmeter der Spieler in seiner Karriere verwandelt hat. Zudem kann man einsehen, in welchem Spiel es den Strafstoß gab, wann der Schiedsrichter auf den Punkt zeigte und wer der Torhüter war.
| Saison | Wettbewerb | Verein | Datum | wappen | Endstand | wappen | Torhüter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/17 | CONCACAF Champions Cup | ![]() | 15.09.2016 | ![]() | 4:2 | ![]() | Jake Gleeson | ||
| 16/17 | CONCACAF Champions Cup | ![]() | 15.09.2016 | ![]() | 4:2 | ![]() | Jake Gleeson | ||
| 15/16 | Primera División Clausura | ![]() | 13.03.2016 | ![]() | 1:3 | ![]() | Víctor Bolívar | ||
| 15/16 | Primera División Apertura | ![]() | 24.09.2015 | ![]() | 2:2 | ![]() | Carlos Méndez | ||
| 12/13 | Primera División Clausura | ![]() | 28.04.2013 | ![]() | 2:1 | ![]() | Jairo Monge | ||
Verschossene Elfmeter - Insgesamt 4
Diese Statistik zeigt, wie viele Elfmeter der Spieler in seiner Karriere verschossen hat. Zudem kann man einsehen, in welchem Spiel es den Strafstoß gab, wann der Schiedsrichter auf den Punkt zeigte und wer der Torhüter war.
| Saison | Wettbewerb | Verein | Datum | wappen | Endstand | wappen | Torhüter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | Primera División Apertura | ![]() | 17.10.2024 | ![]() | 2:2 | ![]() | Leonel Moreira | ||
| 17/18 | Primera División Apertura | ![]() | 24.09.2017 | ![]() | 3:2 | ![]() | Alejandro Gómez | ||
| 16/17 | Primera División Clausura | ![]() | 09.03.2017 | ![]() | 2:0 | ![]() | Adrián de Lemos | ||
| 07/08 | Primera División Clausura | ![]() | 30.03.2008 | ![]() | 1:0 | ![]() | Osvaldo Quesada | ||











