Mark Ovendale
29.08.2011 (37)
- Geb./Alter: 22.11.1973
- Geburtsort:
Leicester
- Staatsbürgerschaft:
England
- Todestag: 29.08.2011 (37)
- Position: Torwart
Gehaltene Elfmeter - Insgesamt 0
Diese Statistik zeigt, wie viele Elfmeter der Spieler in seiner Karriere verschossen hat. Zudem kann man einsehen, in welchem Spiel es den Strafstoß gab, wann der Schiedsrichter auf den Punkt zeigte und wer der Torhüter war.
Keine Einträge vorhanden
Nicht gehaltene Elfmeter - Insgesamt 14
Diese Statistik zeigt, wie viele Elfmeter der Spieler in seiner Karriere verschossen hat. Zudem kann man einsehen, in welchem Spiel es den Strafstoß gab, wann der Schiedsrichter auf den Punkt zeigte und wer der Torhüter war.
| Saison | Wettbewerb | Verein | Datum | wappen | Endstand | wappen | Schütze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96/97 | UEFA-Cup Qualifikation | ![]() | 06.08.1996 | ![]() | 3:1 | ![]() | József Farkas | ||
| 98/99 | Second Division (- 03/04) | ![]() | 15.08.1998 | ![]() | 1:2 | ![]() | Ian Hendon | ||
| 98/99 | EFL Cup | ![]() | 18.08.1998 | ![]() | 3:2 | ![]() | David Gregory | ||
| 98/99 | EFL Cup | ![]() | 18.08.1998 | ![]() | 3:2 | ![]() | David Gregory | ||
| 98/99 | EFL Cup | ![]() | 27.10.1998 | ![]() | 2:1 | ![]() | Ashley Ward | ||
| 99/00 | EFL Cup | ![]() | 24.08.1999 | ![]() | 3:2 | ![]() | Scott McGleish | ||
| 99/00 | Second Division (- 03/04) | ![]() | 28.08.1999 | ![]() | 3:1 | ![]() | Ritchie Humphreys | ||
| 99/00 | Second Division (- 03/04) | ![]() | 11.09.1999 | ![]() | 3:1 | ![]() | Darren Caskey | ||
| 99/00 | Second Division (- 03/04) | ![]() | 23.10.1999 | ![]() | 2:2 | ![]() | Andy Preece | ||
| 99/00 | Second Division (- 03/04) | ![]() | 03.11.1999 | ![]() | 3:0 | ![]() | Graham Alexander | ||
| 00/01 | Second Division (- 03/04) | ![]() | 16.09.2000 | ![]() | 4:0 | ![]() | Matthew Bound | ||
| 00/01 | Second Division (- 03/04) | ![]() | 01.01.2001 | ![]() | 3:2 | ![]() | Richard Hughes | ||
| 00/01 | FA Cup | ![]() | 06.01.2001 | ![]() | 3:3 | ![]() | Gavin Peacock | ||
| 02/03 | Second Division (- 03/04) | ![]() | 18.01.2003 | ![]() | 2:3 | ![]() | Bruce Dyer | ||















