Mark Howard

imago images
- Geb./Alter: 21.09.1986 (39)
- Geburtsort:
Southwark
- Staatsbürgerschaft:
England
- Größe: 1,90 m
- Position: Torwart
- Berater:
Refuel Performance ...
Gehaltene Elfmeter - Insgesamt 10
Diese Statistik zeigt, wie viele Elfmeter der Spieler in seiner Karriere verschossen hat. Zudem kann man einsehen, in welchem Spiel es den Strafstoß gab, wann der Schiedsrichter auf den Punkt zeigte und wer der Torhüter war.
| Saison | Wettbewerb | Verein | Datum | wappen | Endstand | wappen | Schütze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/09 | Scottish Premiership | ![]() | 23.08.2008 | ![]() | 2:1 | ![]() | Michael Stewart | ||
| 14/15 | League One | ![]() | 15.11.2014 | ![]() | 0:1 | ![]() | Harry Forrester | ||
| 14/15 | League One Playoffs | ![]() | 07.05.2015 | ![]() | 1:2 | ![]() | Ben Gladwin | ||
| 16/17 | League One | ![]() | 10.09.2016 | ![]() | 1:1 | ![]() | Kieran Agard | ||
| 18/19 | League One | ![]() | 09.02.2019 | ![]() | 2:0 | ![]() | Matt Jarvis | ||
| 19/20 | League One | ![]() | 18.01.2020 | ![]() | 1:0 | ![]() | Tyler Walker | ||
| 20/21 | League Two | ![]() | 05.12.2020 | ![]() | 2:0 | ![]() | Danny Johnson | ||
| 20/21 | League Two | ![]() | 29.12.2020 | ![]() | 1:2 | ![]() | Josh Gordon | ||
| 21/22 | League Two | ![]() | 16.10.2021 | ![]() | 0:1 | ![]() | Kieron Morris | ||
| 21/22 | League Two | ![]() | 05.03.2022 | ![]() | 1:2 | ![]() | Davis Keillor-Dunn | ||
Nicht gehaltene Elfmeter - Insgesamt 32
Diese Statistik zeigt, wie viele Elfmeter der Spieler in seiner Karriere verschossen hat. Zudem kann man einsehen, in welchem Spiel es den Strafstoß gab, wann der Schiedsrichter auf den Punkt zeigte und wer der Torhüter war.
| Saison | Wettbewerb | Verein | Datum | wappen | Endstand | wappen | Schütze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/09 | Scottish Premiership | ![]() | 10.08.2008 | ![]() | 1:0 | ![]() | Barry Robson | ||
| 08/09 | Scottish Premiership | ![]() | 23.08.2008 | ![]() | 2:1 | ![]() | Michael Stewart | ||
| 08/09 | Scottish Premiership | ![]() | 13.09.2008 | ![]() | 1:2 | ![]() | Adam Rooney | ||
| 08/09 | Scottish Premiership | ![]() | 29.11.2008 | ![]() | 0:2 | ![]() | Jon Daly | ||
| 08/09 | Scottish Premiership | ![]() | 24.01.2009 | ![]() | 3:2 | ![]() | Warren Feeney | ||
| 10/11 | Scottish Premiership | ![]() | 11.09.2010 | ![]() | 3:1 | ![]() | David Goodwillie | ||
| 13/14 | League One | ![]() | 07.09.2013 | ![]() | 3:1 | ![]() | Daniel Nardiello | ||
| 14/15 | League One | ![]() | 20.09.2014 | ![]() | 5:2 | ![]() | Michael Smith | ||
| 14/15 | EFL Cup | ![]() | 28.10.2014 | ![]() | 1:2 | ![]() | Benik Afobe | ||
| 14/15 | League One | ![]() | 26.12.2014 | ![]() | 2:1 | ![]() | Dany N'Guessan | ||
| 14/15 | EFL Cup | ![]() | 21.01.2015 | ![]() | 1:0 | ![]() | Andros Townsend | ||
| 14/15 | FA Cup | ![]() | 03.02.2015 | ![]() | 1:3 | ![]() | Paul Gallagher | ||
| 14/15 | League One Playoffs | ![]() | 11.05.2015 | ![]() | 5:5 | ![]() | Michael Smith | ||
| 15/16 | League One | ![]() | 10.10.2015 | ![]() | 3:2 | ![]() | Peter Vincenti | ||
| 16/17 | League One | ![]() | 25.02.2017 | ![]() | 2:0 | ![]() | Billy Sharp | ||

























