#1 Mark Halstead
- Geb./Alter: 17.09.1990 (35)
- Geburtsort:
Blackpool
- Staatsbürgerschaft:
England
- Größe: 1,90 m
- Position: Torwart
Gehaltene Elfmeter - Insgesamt 5
Diese Statistik zeigt, wie viele Elfmeter der Spieler in seiner Karriere verschossen hat. Zudem kann man einsehen, in welchem Spiel es den Strafstoß gab, wann der Schiedsrichter auf den Punkt zeigte und wer der Torhüter war.
| Saison | Wettbewerb | Verein | Datum | wappen | Endstand | wappen | Schütze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | National League North | ![]() | 20.12.2025 | ![]() | 2:1 | ![]() | Seb Thompson | ||
| 23/24 | National League South | ![]() | 07.10.2023 | ![]() | 0:1 | ![]() | Levi Amantchi | ||
| 18/19 | League Two | ![]() | 27.04.2019 | ![]() | 1:2 | ![]() | Jevani Brown | ||
| 18/19 | League Two | ![]() | 16.02.2019 | ![]() | 0:1 | ![]() | Tom Pope | ||
| 16/17 | League One | ![]() | 19.11.2016 | ![]() | 2:1 | ![]() | Billy Sharp | ||
Nicht gehaltene Elfmeter - Insgesamt 26
Diese Statistik zeigt, wie viele Elfmeter der Spieler in seiner Karriere verschossen hat. Zudem kann man einsehen, in welchem Spiel es den Strafstoß gab, wann der Schiedsrichter auf den Punkt zeigte und wer der Torhüter war.
| Saison | Wettbewerb | Verein | Datum | wappen | Endstand | wappen | Schütze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/20 | League Two | ![]() | 16.11.2019 | ![]() | 1:1 | ![]() | Beryly Lubala | ||
| 18/19 | League Two | ![]() | 19.01.2019 | ![]() | 1:2 | ![]() | Ben Kennedy | ||
| 18/19 | League Two | ![]() | 05.01.2019 | ![]() | 2:2 | ![]() | Chris Porter | ||
| 18/19 | League Two | ![]() | 15.12.2018 | ![]() | 3:1 | ![]() | John Akinde | ||
| 17/18 | National League North | ![]() | 05.09.2017 | ![]() | 6:0 | ![]() | Matt Warburton | ||
| 15/16 | League One | ![]() | 02.04.2016 | ![]() | 1:5 | ![]() | Will Grigg | ||
| 15/16 | League One | ![]() | 02.01.2016 | ![]() | 7:1 | ![]() | Lee Novak | ||
| 15/16 | League One | ![]() | 02.01.2016 | ![]() | 7:1 | ![]() | Jay O'Shea | ||
| 15/16 | League One | ![]() | 03.10.2015 | ![]() | 3:0 | ![]() | Marc-Antoine Fortuné | ||
| 15/16 | League One | ![]() | 29.09.2015 | ![]() | 3:2 | ![]() | Ian Henderson | ||
| 10/11 | Premier Reserve League | ![]() | 27.09.2010 | ![]() | 3:0 | ![]() | Jay Emmanuel-Thomas | ||
Cymru Premier
1.Liga





















