Marcelo Boeck

imago images
- Geb./Alter: 28.11.1984 (41)
- Geburtsort:
Vera Cruz
- Staatsbürgerschaft:
Brasilien
- Größe: 1,91 m
- Position: Torwart
Zuletzt tätig als:
Sportlicher Leiter
Verein:
Fortaleza
Gehaltene Elfmeter - Insgesamt 2
Diese Statistik zeigt, wie viele Elfmeter der Spieler in seiner Karriere verschossen hat. Zudem kann man einsehen, in welchem Spiel es den Strafstoß gab, wann der Schiedsrichter auf den Punkt zeigte und wer der Torhüter war.
| Saison | Wettbewerb | Verein | Datum | wappen | Endstand | wappen | Schütze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/18 | Campeonato Brasileiro Série B | ![]() | 06.06.2018 | ![]() | 0:0 | ![]() | Alan Mineiro | ||
| 12/13 | Liga Portugal 2 | ![]() | 24.02.2013 | ![]() | 5:1 | ![]() | Diogo Ramos | ||
Nicht gehaltene Elfmeter - Insgesamt 26
Diese Statistik zeigt, wie viele Elfmeter der Spieler in seiner Karriere verschossen hat. Zudem kann man einsehen, in welchem Spiel es den Strafstoß gab, wann der Schiedsrichter auf den Punkt zeigte und wer der Torhüter war.
| Saison | Wettbewerb | Verein | Datum | wappen | Endstand | wappen | Schütze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/17 | Copa do Brasil | ![]() | 16.02.2017 | ![]() | 2:1 | ![]() | Tiago Pará | ||
| 16/17 | Campeonato Cearense | ![]() | 15.01.2017 | ![]() | 2:2 | ![]() | Maxuell Samurai | ||
| 15/16 | Campeonato Brasileiro Série A | ![]() | 17.07.2016 | ![]() | 1:1 | ![]() | Rafael Moura | ||
| 15/16 | Copa do Brasil | ![]() | 11.05.2016 | ![]() | 2:1 | ![]() | Nádson | ||
| 15/16 | Allianz Cup | ![]() | 19.01.2016 | ![]() | 2:0 | ![]() | Ewerton | ||
| 15/16 | Liga Portugal | ![]() | 15.01.2016 | ![]() | 2:2 | ![]() | Nathan Júnior | ||
| 14/15 | Allianz Cup | ![]() | 21.01.2015 | ![]() | 3:2 | ![]() | Abel Camará | ||
| 12/13 | UEFA Europa League | ![]() | 07.12.2012 | ![]() | 2:1 | ![]() | György Sándor | ||
| 12/13 | Liga Portugal 2 | ![]() | 28.11.2012 | ![]() | 2:2 | ![]() | Jorge Gonçalves | ||
| 11/12 | Allianz Cup | ![]() | 04.02.2012 | ![]() | 0:1 | ![]() | Cláudio | ||
| 10/11 | Liga Portugal | ![]() | 22.08.2010 | ![]() | 1:0 | ![]() | Matías Fernández | ||


















