Leyton Orient
- Kadergröße: 34
- Durchschnittsalter: 24,3
- Legionäre: 15 44,1 %
- A-Nationalspieler: 3
- Stadion: BetWright Stadium 9.241 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Historische Platzierungen
Diese Übersicht zeigt, mit welcher Endplatzierung ein Verein eine Spielzeit abgeschlossen hat und in welcher Liga er aktiv war. Zudem sind weitere Informationen wie Punkteausbeute, Torverhältnis und eine spieltagsabhängige Platzierung verfügbar. Als Trainer wird jener Trainer angezeigt, der am ausgewählten Spieltag bzw. am Saisonende auf der Bank saß.
| Saison | Liga | Liga | Ligahöhe | G | U | V | Tore | +/- | Punkte | Platz | Trainer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | ![]() | League One | 3.Liga | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 20 | Richie Wellens | |
| 25/26 | ![]() | League One | 3.Liga | 14 | 10 | 22 | 59:71 | -12 | 52 | 20 | Richie Wellens | |
| 24/25 | ![]() | League One | 3.Liga | 24 | 6 | 16 | 72:48 | 24 | 78 | 6 | Richie Wellens | |
| 23/24 | ![]() | League One | 3.Liga | 18 | 11 | 17 | 53:55 | -2 | 65 | 11 | Richie Wellens | |
| 22/23 | ![]() | League Two | 4.Liga | 26 | 13 | 7 | 61:34 | 27 | 91 | 1 | Richie Wellens | |
| 21/22 | ![]() | League Two | 4.Liga | 14 | 16 | 16 | 62:47 | 15 | 58 | 13 | Richie Wellens | |
| 20/21 | ![]() | League Two | 4.Liga | 17 | 10 | 19 | 53:55 | -2 | 61 | 11 | ||
| 19/20 | ![]() | League Two | 4.Liga | 10 | 12 | 14 | 47:55 | -8 | 42 | 17 | Ross Embleton | |
| 18/19 | ![]() | National League | 5.Liga | 25 | 14 | 7 | 73:35 | 38 | 89 | 1 | Justin Edinburgh | |
| 17/18 | ![]() | National League | 5.Liga | 16 | 12 | 18 | 58:56 | 2 | 60 | 13 | Justin Edinburgh | |
| 16/17 | ![]() | League Two | 4.Liga | 10 | 6 | 30 | 47:87 | -40 | 36 | 24 | Ömer Riza | |
| 15/16 | ![]() | League Two | 4.Liga | 19 | 12 | 15 | 60:61 | -1 | 69 | 8 | Andy Hessenthaler | |
| 14/15 | ![]() | League One | 3.Liga | 12 | 13 | 21 | 59:69 | -10 | 49 | 23 | Fabio Liverani | |
| 13/14 | ![]() | League One | 3.Liga | 25 | 11 | 10 | 85:45 | 40 | 86 | 3 | Russell Slade | |
| 93/94 | ![]() | Second Division (- 03/04) | 3.Liga | 1 | 1 | 0 | 5:4 | 1 | 4 | 10 | ||
| 92/93 | ![]() | Second Division (- 03/04) | 3.Liga | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 1 | 18 | ||
| 91/92 | ![]() | Third Division (bis 91/92) | 3.Liga | 0 | 0 | 2 | 1:3 | -2 | 0 | 21 | ||
| 90/91 | ![]() | Third Division (bis 91/92) | 3.Liga | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | 11 | ||
| 89/90 | ![]() | Third Division (bis 91/92) | 3.Liga | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 | 9 | ||
| 88/89 | ![]() | Fourth Division (-91/92) | 4.Liga | 9 | 8 | 9 | 46:33 | 13 | 35 | 13 | ||
| 81/82 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | 3 | 14 | ||
| 80/81 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 0 | 2 | 1 | 3:5 | -2 | 2:4 | 20 | Jimmy Bloomfield | |
| 79/80 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 12 | 17 | 13 | 48:54 | -6 | 41:43 | 14 | ||
| 78/79 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 15 | 10 | 17 | 51:51 | 0 | 40:44 | 11 | ||
| 77/78 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 10 | 18 | 14 | 42:48 | -6 | 38:46 | 14 | ||
| 76/77 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 9 | 16 | 17 | 37:55 | -18 | 34:50 | 19 | ||
| 75/76 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 13 | 14 | 15 | 37:39 | -2 | 40:44 | 13 | ||
| 74/75 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 11 | 20 | 11 | 28:39 | -11 | 42:42 | 12 | ||
| 73/74 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 15 | 18 | 9 | 55:42 | 13 | 48:36 | 4 | ||
| 72/73 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 12 | 12 | 18 | 49:53 | -4 | 36:48 | 15 | ||
| 71/72 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 14 | 9 | 19 | 50:61 | -11 | 37:47 | 17 | ||
| 69/70 | ![]() | Third Division (bis 91/92) | 3.Liga | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 4 | 4 | ||
| 64/65 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 8 | 4 | 8 | 28:36 | -8 | 20:20 | 10 | ||
| 62/63 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 6 | 9 | 27 | 37:81 | -44 | 21:63 | 22 | Johnny Carey | |
| 61/62 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 22 | 10 | 10 | 69:40 | 29 | 54:30 | 2 | ||
| 60/61 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 10 | 6 | 14 | 43:63 | -20 | 26:34 | 17 | ||
| 59/60 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 15 | 14 | 13 | 76:61 | 15 | 44:40 | 10 | ||
| 58/59 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 14 | 8 | 20 | 71:78 | -7 | 36:48 | 17 | ||
| 57/58 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 18 | 5 | 19 | 77:79 | -2 | 41:43 | 13 | ||
| 56/57 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 15 | 10 | 17 | 66:84 | -18 | 40:44 | 15 | ||
| 1910/11 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 19 | 7 | 12 | 44:35 | 9 | 45:31 | 4 | Billy Holmes | |
| 1909/10 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 0 | 2 | 0 | 0:0 | 0 | 2:2 | 11 | ||
3.Liga













