Lenny Pidgeley
- Geb./Alter: 07.02.1984 (42)
- Geburtsort:
London
- Staatsbürgerschaft:
England
- Größe: 1,93 m
- Position: Torwart
-
Ehem. Nationalspieler:
England U21
- Länderspiele/Tore: 0 / 0
Gehaltene Elfmeter - Insgesamt 3
Diese Statistik zeigt, wie viele Elfmeter der Spieler in seiner Karriere verschossen hat. Zudem kann man einsehen, in welchem Spiel es den Strafstoß gab, wann der Schiedsrichter auf den Punkt zeigte und wer der Torhüter war.
| Saison | Wettbewerb | Verein | Datum | wappen | Endstand | wappen | Schütze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/07 | League One | ![]() | 22.10.2006 | ![]() | 2:0 | ![]() | Lee Trundle | ||
| 12/13 | National League | ![]() | 28.08.2012 | ![]() | 2:0 | ![]() | Harry Pell | ||
| 12/13 | National League | ![]() | 05.03.2013 | ![]() | 2:3 | ![]() | Marley Watkins | ||
Nicht gehaltene Elfmeter - Insgesamt 28
Diese Statistik zeigt, wie viele Elfmeter der Spieler in seiner Karriere verschossen hat. Zudem kann man einsehen, in welchem Spiel es den Strafstoß gab, wann der Schiedsrichter auf den Punkt zeigte und wer der Torhüter war.
| Saison | Wettbewerb | Verein | Datum | wappen | Endstand | wappen | Schütze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/13 | National League | ![]() | 22.09.2012 | ![]() | 2:1 | ![]() | Chris Lever | ||
| 12/13 | National League | ![]() | 05.03.2013 | ![]() | 2:3 | ![]() | Josh O'Keefe | ||
| 12/13 | National League | ![]() | 05.03.2013 | ![]() | 2:3 | ![]() | Josh O'Keefe | ||
| 13/14 | EFL Cup | ![]() | 27.08.2013 | ![]() | 3:0 | ![]() | Saido Berahino | ||
| 13/14 | League Two | ![]() | 14.09.2013 | ![]() | 2:3 | ![]() | Padraig Amond | ||
| 13/14 | League Two | ![]() | 02.11.2013 | ![]() | 4:1 | ![]() | Steven Schumacher | ||
| 13/14 | League Two | ![]() | 02.11.2013 | ![]() | 4:1 | ![]() | Steven Schumacher | ||
| 13/14 | League Two | ![]() | 21.04.2014 | ![]() | 1:1 | ![]() | Michael Symes | ||
| 14/15 | League Two | ![]() | 14.02.2015 | ![]() | 1:1 | ![]() | Marc Richards | ||
| 14/15 | League Two | ![]() | 21.02.2015 | ![]() | 3:0 | ![]() | Daniel Hylton | ||
| 14/15 | League Two | ![]() | 17.03.2015 | ![]() | 2:1 | ![]() | George Francomb | ||
| 14/15 | League Two | ![]() | 21.03.2015 | ![]() | 1:0 | ![]() | Brad Walker | ||
| 14/15 | League Two | ![]() | 25.04.2015 | ![]() | 1:2 | ![]() | Matt Tubbs | ||















