Lee Harper
- Geb./Alter: 30.10.1971 (54)
- Geburtsort:
London
- Staatsbürgerschaft:
England
- Größe: 1,85 m
- Position: Torwart
Zuletzt tätig als:
Trainer
Verein:
Kettering
Gehaltene Elfmeter - Insgesamt 1
Diese Statistik zeigt, wie viele Elfmeter der Spieler in seiner Karriere verschossen hat. Zudem kann man einsehen, in welchem Spiel es den Strafstoß gab, wann der Schiedsrichter auf den Punkt zeigte und wer der Torhüter war.
| Saison | Wettbewerb | Verein | Datum | wappen | Endstand | wappen | Schütze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/04 | FA Cup | ![]() | 25.01.2004 | ![]() | 0:3 | ![]() | Diego Forlán | ||
Nicht gehaltene Elfmeter - Insgesamt 34
Diese Statistik zeigt, wie viele Elfmeter der Spieler in seiner Karriere verschossen hat. Zudem kann man einsehen, in welchem Spiel es den Strafstoß gab, wann der Schiedsrichter auf den Punkt zeigte und wer der Torhüter war.
| Saison | Wettbewerb | Verein | Datum | wappen | Endstand | wappen | Schütze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97/98 | EFL Cup | ![]() | 27.08.1997 | ![]() | 1:2 | ![]() | Darren Ferguson | ||
| 97/98 | First Division (- 03/04) | ![]() | 31.01.1998 | ![]() | 2:0 | ![]() | Tony Dinning | ||
| 97/98 | First Division (- 03/04) | ![]() | 14.03.1998 | ![]() | 1:2 | ![]() | Mark Walters | ||
| 98/99 | First Division (- 03/04) | ![]() | 08.08.1998 | ![]() | 1:0 | ![]() | Kevin Phillips | ||
| 98/99 | First Division (- 03/04) | ![]() | 22.08.1998 | ![]() | 4:2 | ![]() | Craig Bellamy | ||
| 98/99 | First Division (- 03/04) | ![]() | 31.10.1998 | ![]() | 3:1 | ![]() | Mark Walters | ||
| 98/99 | First Division (- 03/04) | ![]() | 17.04.1999 | ![]() | 2:0 | ![]() | Marcelo | ||
| 99/00 | First Division (- 03/04) | ![]() | 14.11.1999 | ![]() | 3:0 | ![]() | Hayden Mullins | ||
| 99/00 | First Division (- 03/04) | ![]() | 23.11.1999 | ![]() | 2:1 | ![]() | Lee Ashcroft | ||
| 99/00 | First Division (- 03/04) | ![]() | 23.11.1999 | ![]() | 2:1 | ![]() | Lee Ashcroft | ||
| 99/00 | First Division (- 03/04) | ![]() | 19.02.2000 | ![]() | 1:1 | ![]() | Craig Hignett | ||
| 99/00 | First Division (- 03/04) | ![]() | 15.04.2000 | ![]() | 2:1 | ![]() | Shaun Smith | ||
| 99/00 | First Division (- 03/04) | ![]() | 22.04.2000 | ![]() | 3:1 | ![]() | Jim Magilton | ||
| 00/01 | First Division (- 03/04) | ![]() | 10.03.2001 | ![]() | 2:0 | ![]() | Louis Saha | ||
| 00/01 | First Division (- 03/04) | ![]() | 28.04.2001 | ![]() | 0:3 | ![]() | Shefki Kuqi | ||
















