Lash Soccer Group
Adresse
Name:
-
Straße:
-
Plz, Ort:
-
Land:
-
Kontakt
Telefon:
-
Fax:
-
E-Mail:
-
Homepage:
-
Key Facts
Spieler
45
Spieler in 1. Liga
5
Gesamtmarktwert
15,60 Mio. €
Betreute Spieler
| Spieler | Nat. | Alter | Verein | Liga | Vertrag | Vertragsoption | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 22 | ![]() | - | - | 25 Tsd. € | ||||
| ![]() | 22 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 22 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 22 | ![]() | Liga MX U21 Clausura ![]() | - | - | - | |||
| ![]() | 22 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 23 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 23 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 24 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 25 | ![]() | Liga MX Apertura ![]() | - | - | 1,80 Mio. € | |||
| ![]() | 25 | ![]() | Liga de Expansión MX Apertura ![]() | - | - | 700 Tsd. € | |||
| ![]() | 25 | ![]() | Primera Divisió ![]() | 2026 | - | 300 Tsd. € | |||
| ![]() | 25 | ![]() | Liga de Expansión MX Apertura ![]() | - | - | 25 Tsd. € | |||
| ![]() | 25 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 25 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 25 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 26 | ![]() | Liga MX Apertura ![]() | 2029 | beidseitig 1 Jahr | 5,00 Mio. € | |||
| ![]() | 26 | ![]() | Liga de Expansión MX Apertura ![]() | - | - | 400 Tsd. € | |||
| ![]() | 26 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 26 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 26 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 26 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 26 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 26 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() ![]() | 26 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 26 | ![]() | - | - | - |



































