Kroatien U21
Kader Kroatien U21 - Saison 06/07
Diese Seite enthält die detaillierte Kader-Übersicht eines Vereins. Alle Spieler der jeweiligen Mannschaften werden mit ihrem Alter, der Nationalität, der Vertragslaufzeit sowie dem Marktwert angezeigt. Zusätzlich wird in einer Tabelle das Durchschnittsalter, der kumulierte Marktwert sowie der Durchschnittsmarktwert der jeweiligen Spieler-Positionen und gesamt angegeben.
| # | Spieler | Alter | Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 22 | ![]() | - | |||
- |
| 23 | ![]() | 500 Tsd. € | |||
- |
| 21 | ![]() | 500 Tsd. € | |||
- |
| 21 | ![]() | - | |||
- |
| 21 | ![]() | 520 Tsd. € | |||
- |
| 23 | ![]() | 330 Tsd. € | |||
- |
| 21 | ![]() | 825 Tsd. € | |||
- |
| 21 | ![]() | 650 Tsd. € | |||
- |
| 22 | ![]() | 510 Tsd. € | |||
- |
| 22 | ![]() | 400 Tsd. € | |||
- |
| 20 | ![]() | 1,50 Mio. € | |||
- |
| 21 | ![]() | 500 Tsd. € | |||
- |
| 21 | ![]() | 750 Tsd. € | |||
- |
| 22 | ![]() | 730 Tsd. € | |||
- |
| 21 | ![]() | 600 Tsd. € |
| Position | ø-Alter | Marktwert | ø-Marktwert | |
|---|---|---|---|---|
| Torwart | 22,7 | - | - | |
| Abwehr | 22,0 | 1,85 Mio. € | 370 Tsd. € | Mittelfeld | 21,8 | 4,39 Mio. € | 731 Tsd. € |
| Sturm | 21,7 | 2,08 Mio. € | 693 Tsd. € | |
| Gesamt: | 21,9 | 8,32 Mio. € | 554 Tsd. € | |






