Diese Statistik zeigt die Beliebtheit eines einzelnen Vereins unter den Transfermarkt-Usern. Dabei wird für alle möglichen gegnerischen Vereine aufgeführt, wie oft die User jeweils den gewählten oder den gegnerischen Verein bevorzugt haben.
| # | Verein | G | V | Quote |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Shahr Khodrou FC | 0 | 2 | 0 % |
| 2 | KF Elbasani (- 2022) | 0 | 1 | 0 % |
| 3 | Suwon Samsung Bluewings | 0 | 1 | 0 % |
| 4 | Sharjah FC | 0 | 2 | 0 % |
| 5 | Svay Rieng | 0 | 2 | 0 % |
| 6 | SC Gatow | 0 | 1 | 0 % |
| 7 | Bunyodkor Tashkent | 0 | 1 | 0 % |
| 8 | Neftchi Kochkor-Ata | 0 | 1 | 0 % |
| 9 | Tatung FC | 0 | 1 | 0 % |
| 10 | Vissel Kobe | 0 | 1 | 0 % |
| 11 | FC Tokyo | 0 | 1 | 0 % |
| 12 | Bali United FC | 0 | 1 | 0 % |
| 13 | Deportes Tolima | 0 | 1 | 0 % |
| 14 | Al-Gharafa SC | 0 | 1 | 0 % |
| 15 | Al-Wahda FC | 0 | 3 | 0 % |
| 16 | FK OKMK Olmaliq | 0 | 2 | 0 % |
| 17 | Daegu FC | 0 | 1 | 0 % |
| 18 | Nasaf Qarshi | 0 | 1 | 0 % |
| 19 | Kuwait SC | 0 | 1 | 0 % |
| 20 | Nagoya Grampus | 0 | 1 | 0 % |
G
Shahr Khodrou FC
KF Elbasani (- 2022)
Suwon Samsung Bluewings
Sharjah FC
Svay Rieng
SC Gatow
Bunyodkor Tashkent
Neftchi Kochkor-Ata
Tatung FC
Vissel Kobe
FC Tokyo
Bali United FC
Deportes Tolima
Al-Gharafa SC
Al-Wahda FC
FK OKMK Olmaliq
Daegu FC
Nasaf Qarshi
Kuwait SC
Nagoya Grampus