Kidderminster Harriers

National League
National League Ligahöhe: England5.Liga Tabellenplatz: 14 In Liga seit: 1 Jahr
Kidderminster Harriers
  • Kadergröße: 23
  • Durchschnittsalter: 25,2
  • Legionäre: 4  17,4 %
  • A-Nationalspieler: 0
  • Stadion: Aggborough  6.444 Plätze
  • Akt. Transferbilanz: +-0
deadline-day banner

Info

Diese Seite enthält eine komplette Übersicht aller absolvierten und bereits terminierten Saisonspiele sowie die Saisonbilanz eines Vereins. Neben den Ergebnissen werden Informationen zur taktischen Formation und der Zuschauerzahl geliefert. In der Bilanz wird zudem die durchschnittliche Zuschauerzahl aller Heim- und Auswärtsspiele angegeben.

Saison auswählen

Bilanz 18/19

Spiele Siege Remis Niederlagen ø-Pkt Tore ø-Zuschauer
National League North National League North
Heimbilanz 21 10 3 8 1,57 40:33 1.550
Auswärtsbilanz 21 7 6 8 1,29 28:29 1.251
Gesamtbilanz
Spiele 42 17 9 16 1,43 68:62 1.401
Transfermarkt Videos
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1 Sa. 04.08.2018 unbekannt (10.) Alfreton Town ? 754 3:3
2 Di. 07.08.2018 unbekannt (9.) AFC Telford United ? 1.778 0:0
3 Sa. 11.08.2018 unbekannt (14.) Ashton United ? 1.335 3:3
4 Di. 18.09.2018 unbekannt (14.) FC Chester ? 1.512 3:1
5 Sa. 18.08.2018 unbekannt (17.) FC Darlington ? 5:2
6 Sa. 25.08.2018 unbekannt (13.) Curzon Ashton ? 353 1:1
7 Mo. 27.08.2018 unbekannt (14.) Stockport County ? 1.756 2:1
8 Sa. 01.09.2018 unbekannt (10.) Boston United ? 1.129 0:2
9 Sa. 08.09.2018 unbekannt (5.) Blyth Spartans ? 1.570 3:1
10 Sa. 15.09.2018 unbekannt (4.) York City ? 2.404 0:3
11 Sa. 29.09.2018 unbekannt (2.) FC Altrincham ? 1.517 3:2
12 Sa. 13.10.2018 unbekannt (2.) Bradford (Park Avenue) ? 529 1:2
13 Sa. 20.10.2018 unbekannt (2.) FC United of Manchester ? 1.860 1:2
14 Sa. 27.10.2018 unbekannt (2.) AFC Guiseley ? 697 0:0
15 Di. 30.10.2018 unbekannt (2.) FC Leamington ? 782 0:4
16 Sa. 03.11.2018 unbekannt (2.) FC Southport ? 1.513 1:4
17 Sa. 10.11.2018 unbekannt (5.) Nuneaton Borough (2008 - 2024) ? 654 1:1
18 Sa. 17.11.2018 unbekannt (3.) FC Chorley ? 2.090 0:4
19 Di. 08.01.2019 unbekannt (5.) Spennymoor Town ? 575 2:1
20 Sa. 08.12.2018 unbekannt (8.) Brackley Town ? 1.288 2:0
21 Sa. 22.12.2018 unbekannt (6.) Curzon Ashton ? 1.407 1:1
22 Mi. 26.12.2018 unbekannt (6.) FC Hereford ? 3.210 1:0
23 Sa. 29.12.2018 unbekannt (7.) Stockport County ? 3.784 1:0
24 Di. 01.01.2019 unbekannt (9.) FC Hereford ? 2.745 2:1
25 Sa. 05.01.2019 unbekannt (7.) FC Darlington ? 1.123 3:0
26 Sa. 12.01.2019 unbekannt (9.) Boston United ? 1.549 1:2
27 Sa. 19.01.2019 unbekannt (9.) AFC Telford United ? 1.714 0:1
28 Sa. 26.01.2019 unbekannt (8.) Alfreton Town ? 1.315 0:1
29 Di. 26.02.2019 unbekannt (9.) Ashton United ? 226 0:1
30 Sa. 09.02.2019 unbekannt (9.) FC Chester ? 1.769 4:1
31 Sa. 16.02.2019 unbekannt (8.) York City ? 1.598 1:2
32 Sa. 23.02.2019 unbekannt (9.) Blyth Spartans ? 705 3:3
33 Sa. 02.03.2019 unbekannt (9.) Nuneaton Borough (2008 - 2024) ? 1.539 4:1
34 Sa. 09.03.2019 unbekannt (8.) FC Chorley ? 1.474 3:0
35 Sa. 16.03.2019 unbekannt (8.) Spennymoor Town ? 1.436 2:1
36 Sa. 23.03.2019 unbekannt (8.) Brackley Town ? 845 3:1
37 Sa. 30.03.2019 unbekannt (8.) FC Altrincham ? 1.095 2:1
38 Sa. 06.04.2019 unbekannt (9.) Bradford (Park Avenue) ? 1.606 3:0
39 Sa. 13.04.2019 unbekannt (9.) FC United of Manchester ? 1.760 0:1
40 Fr. 19.04.2019 unbekannt (9.) FC Leamington ? 1.515 1:2
41 Mo. 22.04.2019 unbekannt (10.) FC Southport ? 956 2:2
42 Sa. 27.04.2019 unbekannt (10.) AFC Guiseley ? 1.354 1:2
Widerruf Tracking & Cookies

Du hast erfolgreich deine Einwilligung in die Nutzung unseres Angebots mit Tracking und Cookies widerrufen. Damit entfallen alle Einwilligungen, die du zuvor über den (Cookie-) Einwilligungsbanner bzw. über den Privacy-Manager erteilt hast. Du kannst dich jetzt erneut zwischen dem Pur-Abo und der Nutzung mit Tracking und Cookies entscheiden. Bitte beachte, dass dieser Widerruf aus technischen Gründen keine Wirksamkeit für sonstige Einwilligungen (z.B. in den Empfang von Newslettern) entfalten kann. Bitte wende dich diesbezüglich an datenschutz@transfermarkt.de.