Diese Statistik zeigt die Beliebtheit eines einzelnen Vereins unter den Transfermarkt-Usern. Dabei wird für alle möglichen gegnerischen Vereine aufgeführt, wie oft die User jeweils den gewählten oder den gegnerischen Verein bevorzugt haben.
| # | Verein | G | V | Quote |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hongkong | 20 | 0 | 100 % |
| 2 | Guyana | 19 | 0 | 100 % |
| 3 | Bahrain | 13 | 0 | 100 % |
| 4 | Syrien | 8 | 0 | 100 % |
| 5 | Vietnam | 7 | 0 | 100 % |
| 6 | Nördliche Marianen | 7 | 0 | 100 % |
| 7 | Oman | 5 | 0 | 100 % |
| 8 | Israel | 4 | 0 | 100 % |
| 9 | Jemen | 4 | 0 | 100 % |
| 10 | Tahiti | 2 | 0 | 100 % |
| 11 | Mikronesien | 2 | 0 | 100 % |
| 12 | Sint Maarten | 2 | 0 | 100 % |
| 13 | Grönland | 1 | 0 | 100 % |
| 14 | Réunion | 1 | 0 | 100 % |
| 15 | Nauru | 1 | 0 | 100 % |
| 16 | Ruanda | 22 | 1 | 96 % |
| 17 | Dschibuti | 17 | 1 | 94 % |
| 18 | Bangladesch | 16 | 1 | 94 % |
| 19 | Indien | 15 | 1 | 94 % |
| 20 | Tschad | 27 | 2 | 93 % |
G
Hongkong
Guyana
Bahrain
Syrien
Vietnam
Nördliche Marianen
Oman
Israel
Jemen
Tahiti
Mikronesien
Sint Maarten
Grönland
Réunion
Nauru
Ruanda
Dschibuti
Bangladesch
Indien
Tschad