Jonathan Gould
Karriereende
Letzter Verein: Napier City Meiste Spiele für: Celtic Glasgow Karriereende seit: 01.01.2022
Letzter Verein: Napier City Meiste Spiele für: Celtic Glasgow Karriereende seit: 01.01.2022
- Geb./Alter: 18.07.1968 (58)
- Geburtsort:
Paddington
- Staatsbürgerschaft:
Schottland
- Größe: 1,85 m
- Position: Torwart
-
Ehem. Nationalspieler:
Schottland
- Länderspiele/Tore: 2 / 0
Aktuell tätig als:
Torwarttrainer
Verein:
Forest Green
Gehaltene Elfmeter - Insgesamt 0
Diese Statistik zeigt, wie viele Elfmeter der Spieler in seiner Karriere verschossen hat. Zudem kann man einsehen, in welchem Spiel es den Strafstoß gab, wann der Schiedsrichter auf den Punkt zeigte und wer der Torhüter war.
Keine Einträge vorhanden
Nicht gehaltene Elfmeter - Insgesamt 30
Diese Statistik zeigt, wie viele Elfmeter der Spieler in seiner Karriere verschossen hat. Zudem kann man einsehen, in welchem Spiel es den Strafstoß gab, wann der Schiedsrichter auf den Punkt zeigte und wer der Torhüter war.
| Saison | Wettbewerb | Verein | Datum | wappen | Endstand | wappen | Schütze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92/93 | Premier League | ![]() | 17.04.1993 | ![]() | 4:0 | ![]() | Mark Walters | ||
| 92/93 | Premier League | ![]() | 28.12.1992 | ![]() | 5:0 | ![]() | Éric Cantona | ||
| 93/94 | Premier League | ![]() | 24.08.1993 | ![]() | 3:3 | ![]() | Andy Ritchie | ||
| 94/95 | Premier League | ![]() | 14.03.1995 | ![]() | 2:3 | ![]() | Jan Mølby | ||
| 96/97 | First Division (- 03/04) | ![]() | 04.03.1997 | ![]() | 3:2 | ![]() | Steve Sedgley | ||
| 96/97 | First Division (- 03/04) | ![]() | 01.03.1997 | ![]() | 1:3 | ![]() | Uwe Rösler | ||
| 96/97 | EFL Cup | ![]() | 03.09.1996 | ![]() | 1:2 | ![]() | Andy Walker | ||
| 97/98 | Scottish Premiership | ![]() | 16.08.1997 | ![]() | 1:2 | ![]() | Hamish French | ||
| 97/98 | Scottish Premiership | ![]() | 16.08.1997 | ![]() | 1:2 | ![]() | Hamish French | ||
| 98/99 | Scottish Premiership | ![]() | 23.05.1999 | ![]() | 1:2 | ![]() | Billy Dodds | ||
| 98/99 | Scottish Premiership | ![]() | 17.10.1998 | ![]() | 2:2 | ![]() | Gerry Britton | ||
| 98/99 | Scottish Premiership | ![]() | 29.08.1998 | ![]() | 1:1 | ![]() | Eddie Annand | ||
| 98/99 | UEFA Champions League Qualifikation | ![]() | 26.08.1998 | ![]() | 3:0 | ![]() | Robert Prosinecki | ||
| 99/00 | Scottish FA Cup | ![]() | 08.02.2000 | ![]() | 1:3 | ![]() | Paul Sheerin | ||
| 99/00 | Scottish Premiership | ![]() | 05.02.2000 | ![]() | 2:3 | ![]() | Colin Cameron | ||
















