Johnny Mapson
19.08.1999 (82)
- Geb./Alter: 02.05.1917
- Geburtsort:
Birkenhead
- Staatsbürgerschaft:
England
- Todestag: 19.08.1999 (82)
- Position: Torwart
Gehaltene Elfmeter - Insgesamt 0
Diese Statistik zeigt, wie viele Elfmeter der Spieler in seiner Karriere verschossen hat. Zudem kann man einsehen, in welchem Spiel es den Strafstoß gab, wann der Schiedsrichter auf den Punkt zeigte und wer der Torhüter war.
Keine Einträge vorhanden
Nicht gehaltene Elfmeter - Insgesamt 29
Diese Statistik zeigt, wie viele Elfmeter der Spieler in seiner Karriere verschossen hat. Zudem kann man einsehen, in welchem Spiel es den Strafstoß gab, wann der Schiedsrichter auf den Punkt zeigte und wer der Torhüter war.
| Saison | Wettbewerb | Verein | Datum | wappen | Endstand | wappen | Schütze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35/36 | First Division (- 91/92) | ![]() | 22.04.1936 | ![]() | 3:0 | ![]() | George Brown | ||
| 36/37 | First Division (- 91/92) | ![]() | 27.02.1937 | ![]() | 6:4 | ![]() | Cecil Shaw | ||
| 36/37 | First Division (- 91/92) | ![]() | 26.03.1937 | ![]() | 6:2 | ![]() | Eric Jones | ||
| 36/37 | First Division (- 91/92) | ![]() | 14.04.1937 | ![]() | 1:3 | ![]() | Eric Brook | ||
| 36/37 | First Division (- 91/92) | ![]() | 24.04.1937 | ![]() | 3:0 | ![]() | Jack Milburn | ||
| 37/38 | First Division (- 91/92) | ![]() | 15.09.1937 | ![]() | 4:0 | ![]() | Tom Galley | ||
| 37/38 | First Division (- 91/92) | ![]() | 23.10.1937 | ![]() | 1:6 | ![]() | Stan Wood | ||
| 38/39 | First Division (- 91/92) | ![]() | 27.08.1938 | ![]() | 1:2 | ![]() | Dennis Jennings | ||
| 38/39 | First Division (- 91/92) | ![]() | 17.09.1938 | ![]() | 1:2 | ![]() | George Farrow | ||
| 38/39 | First Division (- 91/92) | ![]() | 22.10.1938 | ![]() | 1:2 | ![]() | Benny Yorston | ||
| 38/39 | First Division (- 91/92) | ![]() | 28.01.1939 | ![]() | 1:1 | ![]() | Tally Sneddon | ||
| 46/47 | First Division (- 91/92) | ![]() | 31.08.1946 | ![]() | 3:2 | ![]() | Peter Doherty | ||
| 46/47 | First Division (- 91/92) | ![]() | 22.03.1947 | ![]() | 2:1 | ![]() | Len Goulden | ||
| 46/47 | First Division (- 91/92) | ![]() | 05.04.1947 | ![]() | 2:2 | ![]() | Bill Shankly | ||
| 47/48 | First Division (- 91/92) | ![]() | 08.11.1947 | ![]() | 3:1 | ![]() | Thomas Hamlett | ||














