Johnny Leoni

Getty Images
Gehaltene Elfmeter - Insgesamt 7
Diese Statistik zeigt, wie viele Elfmeter der Spieler in seiner Karriere verschossen hat. Zudem kann man einsehen, in welchem Spiel es den Strafstoß gab, wann der Schiedsrichter auf den Punkt zeigte und wer der Torhüter war.
| Saison | Wettbewerb | Verein | Datum | wappen | Endstand | wappen | Schütze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/15 | Challenge League | ![]() | 30.05.2015 | ![]() | 0:1 | ![]() | Gastón Magnetti | ||
| 11/12 | Super League | ![]() | 06.05.2012 | ![]() | 1:5 | ![]() | Fabian Frei | ||
| 10/11 | Super League | ![]() | 03.04.2011 | ![]() | 2:3 | ![]() | Nick Proschwitz | ||
| 09/10 | Super League | ![]() | 29.11.2009 | ![]() | 2:0 | ![]() | Aco Stojkov | ||
| 07/08 | Super League | ![]() | 02.12.2007 | ![]() | 0:1 | ![]() | Gürkan Sermeter | ||
| 06/07 | Schweizer Cup | ![]() | 11.11.2006 | ![]() | 2:5 | ![]() | Danijel Milicevic | ||
| 05/06 | Schweizer Cup | ![]() | 17.09.2005 | ![]() | 0:8 | ![]() | Gabor Gerstenmaier | ||
Nicht gehaltene Elfmeter - Insgesamt 38
Diese Statistik zeigt, wie viele Elfmeter der Spieler in seiner Karriere verschossen hat. Zudem kann man einsehen, in welchem Spiel es den Strafstoß gab, wann der Schiedsrichter auf den Punkt zeigte und wer der Torhüter war.
| Saison | Wettbewerb | Verein | Datum | wappen | Endstand | wappen | Schütze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/06 | Schweizer Cup | ![]() | 18.12.2005 | ![]() | 3:4 | ![]() | Matías Delgado | ||
| 05/06 | Super League | ![]() | 29.10.2005 | ![]() | 1:6 | ![]() | Armand Deumi | ||
| 04/05 | Super League | ![]() | 11.05.2005 | ![]() | 2:1 | ![]() | Antonio dos Santos | ||
| 04/05 | Super League | ![]() | 14.11.2004 | ![]() | 2:1 | ![]() | Viorel Moldovan | ||
| 02/03 | Auf-/Abstiegsrunde Nationalliga A/B (bis 02/03) | ![]() | 16.03.2003 | ![]() | 3:1 | ![]() | Neri | ||
| 02/03 | Challenge League | ![]() | 01.12.2002 | ![]() | 1:1 | ![]() | Antonio dos Santos | ||
| 02/03 | Challenge League | ![]() | 10.08.2002 | ![]() | 1:2 | ![]() | Dominic Castelli | ||
| 01/02 | Super League | ![]() | 25.04.2002 | ![]() | 2:0 | ![]() | Julio Hernán Rossi | ||
















