John Farmer
- Geb./Alter: 31.08.1947 (78)
- Geburtsort:
Biddulph
- Staatsbürgerschaft:
England
- Position: Torwart
Gehaltene Elfmeter - Insgesamt 2
Diese Statistik zeigt, wie viele Elfmeter der Spieler in seiner Karriere verschossen hat. Zudem kann man einsehen, in welchem Spiel es den Strafstoß gab, wann der Schiedsrichter auf den Punkt zeigte und wer der Torhüter war.
| Saison | Wettbewerb | Verein | Datum | wappen | Endstand | wappen | Schütze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72/73 | First Division (- 91/92) | ![]() | 06.01.1973 | ![]() | 2:0 | ![]() | Mike Bernard | ||
| 73/74 | First Division (- 91/92) | ![]() | 11.09.1973 | ![]() | 1:1 | ![]() | Joe Harper | ||
Nicht gehaltene Elfmeter - Insgesamt 12
Diese Statistik zeigt, wie viele Elfmeter der Spieler in seiner Karriere verschossen hat. Zudem kann man einsehen, in welchem Spiel es den Strafstoß gab, wann der Schiedsrichter auf den Punkt zeigte und wer der Torhüter war.
| Saison | Wettbewerb | Verein | Datum | wappen | Endstand | wappen | Schütze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65/66 | First Division (- 91/92) | ![]() | 23.04.1966 | ![]() | 0:1 | ![]() | Jimmy Greaves | ||
| 65/66 | First Division (- 91/92) | ![]() | 02.04.1966 | ![]() | 2:0 | ![]() | George Mulhall | ||
| 66/67 | First Division (- 91/92) | ![]() | 27.12.1966 | ![]() | 4:3 | ![]() | Gordon Harris | ||
| 66/67 | First Division (- 91/92) | ![]() | 31.08.1966 | ![]() | 2:0 | ![]() | Jimmy Greaves | ||
| 69/70 | First Division (- 91/92) | ![]() | 18.10.1969 | ![]() | 6:2 | ![]() | Joe Royle | ||
| 71/72 | First Division (- 91/92) | ![]() | 29.04.1972 | ![]() | 3:0 | ![]() | George Best | ||
| 72/73 | First Division (- 91/92) | ![]() | 25.11.1972 | ![]() | 2:1 | ![]() | Tony Brown | ||
| 72/73 | First Division (- 91/92) | ![]() | 11.11.1972 | ![]() | 3:3 | ![]() | Mick Channon | ||
| 72/73 | First Division (- 91/92) | ![]() | 23.09.1972 | ![]() | 5:1 | ![]() | Francis Lee | ||
| 73/74 | First Division (- 91/92) | ![]() | 08.09.1973 | ![]() | 3:3 | ![]() | Terry Venables | ||
| 74/75 | First Division (- 91/92) | ![]() | 05.10.1974 | ![]() | 3:2 | ![]() | Keith Eddy | ||
| 74/75 | First Division (- 91/92) | ![]() | 20.08.1974 | ![]() | 2:1 | ![]() | Joe Royle | ||












