John Brown
10.04.1962 (63)
Gehaltene Elfmeter - Insgesamt 0
Diese Statistik zeigt, wie viele Elfmeter der Spieler in seiner Karriere verschossen hat. Zudem kann man einsehen, in welchem Spiel es den Strafstoß gab, wann der Schiedsrichter auf den Punkt zeigte und wer der Torhüter war.
Keine Einträge vorhanden
Nicht gehaltene Elfmeter - Insgesamt 22
Diese Statistik zeigt, wie viele Elfmeter der Spieler in seiner Karriere verschossen hat. Zudem kann man einsehen, in welchem Spiel es den Strafstoß gab, wann der Schiedsrichter auf den Punkt zeigte und wer der Torhüter war.
| Saison | Wettbewerb | Verein | Datum | wappen | Endstand | wappen | Schütze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1926/27 | First Division (- 91/92) | ![]() | 18.09.1926 | ![]() | 2:2 | ![]() | Ted Harper | ||
| 1926/27 | Freundschaftsspiele | ![]() | 12.02.1927 | ![]() | 3:3 | ![]() | Len Davies | ||
| 1927/28 | First Division (- 91/92) | ![]() | 27.12.1927 | ![]() | 0:5 | ![]() | Ned Barkas | ||
| 1927/28 | First Division (- 91/92) | ![]() | 17.03.1928 | ![]() | 4:2 | ![]() | Jack Smith | ||
| 1928/29 | First Division (- 91/92) | ![]() | 08.09.1928 | ![]() | 2:1 | ![]() | Billy Clunas | ||
| 1928/29 | First Division (- 91/92) | ![]() | 08.12.1928 | ![]() | 3:1 | ![]() | Hughie Gallacher | ||
| 1928/29 | First Division (- 91/92) | ![]() | 20.04.1929 | ![]() | 2:1 | ![]() | Hughie Gallacher | ||
| 1929/30 | First Division (- 91/92) | ![]() | 14.09.1929 | ![]() | 1:3 | ![]() | Reg Chester | ||
| 30/31 | First Division (- 91/92) | ![]() | 06.12.1930 | ![]() | 2:4 | ![]() | Alec Mackie | ||
| 31/32 | First Division (- 91/92) | ![]() | 26.09.1931 | ![]() | 4:1 | ![]() | Harry Bedford | ||
| 31/32 | First Division (- 91/92) | ![]() | 30.01.1932 | ![]() | 6:1 | ![]() | Roy Goodall | ||
| 32/33 | First Division (- 91/92) | ![]() | 26.12.1932 | ![]() | 2:2 | ![]() | Eric Brook | ||
| 32/33 | First Division (- 91/92) | ![]() | 21.01.1933 | ![]() | 1:1 | ![]() | Tommy McLean | ||
| 33/34 | First Division (- 91/92) | ![]() | 09.09.1933 | ![]() | 2:3 | ![]() | Tommy White | ||
| 33/34 | First Division (- 91/92) | ![]() | 28.10.1933 | ![]() | 6:2 | ![]() | Wilf Lowton | ||














