Joe Cannon
Karriereende
Letzter Verein: Vancouver Meiste Spiele für: SJ Earthquakes Karriereende seit: 01.01.2014
Letzter Verein: Vancouver Meiste Spiele für: SJ Earthquakes Karriereende seit: 01.01.2014

imago images
Aktuell tätig als:
Trainer
Verein:
Burlingame
Gehaltene Elfmeter - Insgesamt 4
Diese Statistik zeigt, wie viele Elfmeter der Spieler in seiner Karriere verschossen hat. Zudem kann man einsehen, in welchem Spiel es den Strafstoß gab, wann der Schiedsrichter auf den Punkt zeigte und wer der Torhüter war.
| Saison | Wettbewerb | Verein | Datum | wappen | Endstand | wappen | Schütze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/08 | Major League Soccer | ![]() | 19.07.2008 | ![]() | 0:0 | ![]() | Amado Guevara | ||
| 07/08 | Major League Soccer | ![]() | 31.05.2008 | ![]() | 3:1 | ![]() | Javier Morales | ||
| 06/07 | Major League Soccer | ![]() | 23.06.2007 | ![]() | 2:3 | ![]() | Ned Grabavoy | ||
| 03/04 | Major League Soccer | ![]() | 02.10.2004 | ![]() | 1:1 | ![]() | Ronnie Ekelund | ||
Nicht gehaltene Elfmeter - Insgesamt 42
Diese Statistik zeigt, wie viele Elfmeter der Spieler in seiner Karriere verschossen hat. Zudem kann man einsehen, in welchem Spiel es den Strafstoß gab, wann der Schiedsrichter auf den Punkt zeigte und wer der Torhüter war.
| Saison | Wettbewerb | Verein | Datum | wappen | Endstand | wappen | Schütze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/07 | Major League Soccer | ![]() | 12.04.2007 | ![]() | 1:2 | ![]() | Carlos Ruiz | ||
| 05/06 | Major League Soccer | ![]() | 30.09.2006 | ![]() | 3:1 | ![]() | Steve Ralston | ||
| 05/06 | Major League Soccer | ![]() | 09.08.2006 | ![]() | 1:4 | ![]() | Jeff Cunningham | ||
| 05/06 | Major League Soccer | ![]() | 14.07.2006 | ![]() | 1:0 | ![]() | Amado Guevara | ||
| 04/05 | Major League Soccer | ![]() | 10.09.2005 | ![]() | 4:1 | ![]() | Guillermo Ramírez | ||
| 04/05 | Major League Soccer | ![]() | 18.06.2005 | ![]() | 1:3 | ![]() | Thiago Martins | ||
| 04/05 | Major League Soccer | ![]() | 11.06.2005 | ![]() | 1:0 | ![]() | Cornell Glen | ||
| 04/05 | Major League Soccer | ![]() | 08.05.2005 | ![]() | 3:2 | ![]() | Landon Donovan | ||
| 04/05 | Major League Soccer | ![]() | 08.05.2005 | ![]() | 3:2 | ![]() | Landon Donovan | ||
| 03/04 | Major League Soccer | ![]() | 18.09.2004 | ![]() | 6:1 | ![]() | Steve Ralston | ||
| 03/04 | Major League Soccer | ![]() | 10.09.2004 | ![]() | 3:1 | ![]() | Josh Wolff | ||
| 03/04 | Major League Soccer | ![]() | 07.08.2004 | ![]() | 1:0 | ![]() | Eddie Johnson | ||
| 03/04 | Major League Soccer | ![]() | 09.06.2004 | ![]() | 0:1 | ![]() | Josh Wolff | ||
| 03/04 | Major League Soccer | ![]() | 03.04.2004 | ![]() | 1:1 | ![]() | Bobby Rhine | ||
| 01/02 | Major League Soccer | ![]() | 21.09.2002 | ![]() | 0:1 | ![]() | Carlos Ruiz | ||
















