Jock Gilfillan
02.01.1976 (77)
- Geb./Alter: 29.09.1898
- Geburtsort:
Townhill
- Staatsbürgerschaft:
Schottland
- Todestag: 02.01.1976 (77)
- Position: Torwart
Gehaltene Elfmeter - Insgesamt 0
Diese Statistik zeigt, wie viele Elfmeter der Spieler in seiner Karriere verschossen hat. Zudem kann man einsehen, in welchem Spiel es den Strafstoß gab, wann der Schiedsrichter auf den Punkt zeigte und wer der Torhüter war.
Keine Einträge vorhanden
Nicht gehaltene Elfmeter - Insgesamt 18
Diese Statistik zeigt, wie viele Elfmeter der Spieler in seiner Karriere verschossen hat. Zudem kann man einsehen, in welchem Spiel es den Strafstoß gab, wann der Schiedsrichter auf den Punkt zeigte und wer der Torhüter war.
| Saison | Wettbewerb | Verein | Datum | wappen | Endstand | wappen | Schütze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36/37 | First Division (- 91/92) | ![]() | 05.09.1936 | ![]() | 2:1 | ![]() | Benny Yorston | ||
| 35/36 | First Division (- 91/92) | ![]() | 04.04.1936 | ![]() | 5:0 | ![]() | Raich Carter | ||
| 35/36 | First Division (- 91/92) | ![]() | 21.03.1936 | ![]() | 1:0 | ![]() | Jack Milburn | ||
| 35/36 | First Division (- 91/92) | ![]() | 04.01.1936 | ![]() | 4:2 | ![]() | Eric Houghton | ||
| 35/36 | First Division (- 91/92) | ![]() | 04.01.1936 | ![]() | 4:2 | ![]() | Eric Houghton | ||
| 35/36 | First Division (- 91/92) | ![]() | 01.01.1936 | ![]() | 4:0 | ![]() | Jack Milsom | ||
| 34/35 | First Division (- 91/92) | ![]() | 09.03.1935 | ![]() | 1:1 | ![]() | Willie Evans | ||
| 34/35 | First Division (- 91/92) | ![]() | 26.12.1934 | ![]() | 3:1 | ![]() | Jack Bruton | ||
| 34/35 | First Division (- 91/92) | ![]() | 26.11.1934 | ![]() | 5:4 | ![]() | Eric Houghton | ||
| 33/34 | First Division (- 91/92) | ![]() | 24.03.1934 | ![]() | 3:1 | ![]() | Ned Barkas | ||
| 32/33 | First Division (- 91/92) | ![]() | 19.11.1932 | ![]() | 3:3 | ![]() | Jack Milburn | ||
| 31/32 | First Division (- 91/92) | ![]() | 26.09.1931 | ![]() | 0:1 | ![]() | Tommy Glidden | ||
| 30/31 | First Division (- 91/92) | ![]() | 25.04.1931 | ![]() | 2:0 | ![]() | Leslie Odell | ||
| 30/31 | First Division (- 91/92) | ![]() | 21.02.1931 | ![]() | 4:3 | ![]() | Ernie Coleman | ||
| 30/31 | First Division (- 91/92) | ![]() | 07.02.1931 | ![]() | 5:1 | ![]() | Sammy Crooks | ||














