Jeunesse Esch
- Kadergröße: 30
- Durchschnittsalter: 24,5
- Legionäre: 9 30,0 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Stade de la Frontière 4.000 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader Jeunesse Esch - Saison 02/03
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 16.07.1979 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.11.1975 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.12.1969 (33) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.02.1972 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.08.1980 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.12.1982 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.07.1973 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.10.1971 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.04.1971 (32) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.07.1969 (33) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.01.1978 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.10.1979 (23) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.01.1977 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.02.1983 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.02.1975 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
10 |
| 22.09.1972 (30) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25.07.1977 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.05.1973 (30) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.06.1972 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.01.1976 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19.12.1982 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.01.1973 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.01.1971 (32) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Saisonbilanz 02/03
| Wettbewerb | Erreichen | |
|---|---|---|
| Titelgruppe | 3. Platz | |
| Nationaldivision | 4. Platz | |
Tabellenausschnitt BGL Ligue 02/03
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
F91 Düdelingen |
22 | 33 | 45 |
| 2 | ![]() |
CS Grevenmacher | 22 | 35 | 44 |
| 3 | ![]() |
Union Luxemburg | 22 | 12 | 39 |
| 4 | ![]() |
Jeunesse Esch | 22 | 19 | 38 |
| 5 | ![]() |
Hesperingen | 22 | 21 | 37 |
| 6 | ![]() |
Mondercange | 22 | 7 | 35 |
| 7 | ![]() |
US Rümelingen | 22 | -4 | 33 |
Transferbilanz 02/03
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 11 | 0 |
| Ausgaben | 10 | 0 |
| Gesamtbilanz | +-0 | |
1.Liga























