Jason Brown
Karriereende
Letzter Verein: Sutton Utd. Meiste Spiele für: Gillingham Karriereende seit: 06.07.2015
Letzter Verein: Sutton Utd. Meiste Spiele für: Gillingham Karriereende seit: 06.07.2015

picture-alliance
Zuletzt tätig als:
Teammanager
Verein:
Air Force
Gehaltene Elfmeter - Insgesamt 3
Diese Statistik zeigt, wie viele Elfmeter der Spieler in seiner Karriere verschossen hat. Zudem kann man einsehen, in welchem Spiel es den Strafstoß gab, wann der Schiedsrichter auf den Punkt zeigte und wer der Torhüter war.
| Saison | Wettbewerb | Verein | Datum | wappen | Endstand | wappen | Schütze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/11 | League One | ![]() | 23.11.2010 | ![]() | 2:2 | ![]() | Aaron McLean | ||
| 11/12 | Scottish FA Cup | ![]() | 11.03.2012 | ![]() | 1:2 | ![]() | Michael Higdon | ||
| 14/15 | National League | ![]() | 16.09.2014 | ![]() | 2:1 | ![]() | Ricky Miller | ||
Nicht gehaltene Elfmeter - Insgesamt 29
Diese Statistik zeigt, wie viele Elfmeter der Spieler in seiner Karriere verschossen hat. Zudem kann man einsehen, in welchem Spiel es den Strafstoß gab, wann der Schiedsrichter auf den Punkt zeigte und wer der Torhüter war.
| Saison | Wettbewerb | Verein | Datum | wappen | Endstand | wappen | Schütze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/06 | League One | ![]() | 01.04.2006 | ![]() | 1:2 | ![]() | Gary Smith | ||
| 05/06 | League One | ![]() | 22.04.2006 | ![]() | 4:3 | ![]() | Phil Jevons | ||
| 08/09 | Premier League | ![]() | 27.09.2008 | ![]() | 1:2 | ![]() | Michael Owen | ||
| 09/10 | EFL Cup | ![]() | 25.08.2009 | ![]() | 1:3 | ![]() | Simeon Jackson | ||
| 09/10 | FA Cup | ![]() | 02.01.2010 | ![]() | 3:1 | ![]() | John Carew | ||
| 10/11 | League One | ![]() | 23.11.2010 | ![]() | 2:2 | ![]() | Aaron McLean | ||
| 11/12 | Scottish FA Cup | ![]() | 14.02.2012 | ![]() | 1:2 | ![]() | Ryan McGuffie | ||
| 14/15 | National League | ![]() | 25.08.2014 | ![]() | 4:0 | ![]() | Lee Cook | ||
| 14/15 | National League | ![]() | 09.09.2014 | ![]() | 2:2 | ![]() | Jamie Collins | ||
| 14/15 | National League | ![]() | 04.10.2014 | ![]() | 1:1 | ![]() | Lenell John-Lewis | ||
| 14/15 | National League | ![]() | 07.10.2014 | ![]() | 1:0 | ![]() | Matty Taylor | ||
| 14/15 | National League | ![]() | 01.11.2014 | ![]() | 3:0 | ![]() | Lenell John-Lewis | ||
| 14/15 | National League | ![]() | 26.12.2014 | ![]() | 0:2 | ![]() | Charlie Strutton | ||
| 14/15 | National League | ![]() | 14.02.2015 | ![]() | 2:3 | ![]() | Tony Gray | ||
Wales


















