#10 Jari Litmanen

IMAGO
Verwandelte Elfmeter - Insgesamt 39
Diese Statistik zeigt, wie viele Elfmeter der Spieler in seiner Karriere verwandelt hat. Zudem kann man einsehen, in welchem Spiel es den Strafstoß gab, wann der Schiedsrichter auf den Punkt zeigte und wer der Torhüter war.
| Saison | Wettbewerb | Verein | Datum | wappen | Endstand | wappen | Torhüter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/11 | EM-Qualifikation | ![]() | 17.11.2010 | ![]() | 8:0 | ![]() | Aldo Simoncini | ||
| 08/09 | WM-Qualifikation Europa | ![]() | 09.09.2009 | ![]() | 1:1 | ![]() | Peter Jehle | ||
| 07/08 | Veikkausliiga | ![]() | 22.08.2008 | ![]() | 2:2 | ![]() | Mikko Kavén | ||
| 07/08 | Veikkausliiga | ![]() | 11.08.2008 | ![]() | 8:1 | ![]() | Ville Iiskola | ||
| 07/08 | Freundschaftsspiele | ![]() | 26.03.2008 | ![]() | 2:1 | ![]() | Dimitar Ivankov | ||
| 07/08 | EM-Qualifikation | ![]() | 02.09.2006 | ![]() | 1:3 | ![]() | Jerzy Dudek | ||
| 03/04 | Veikkausliiga | ![]() | 25.09.2004 | ![]() | 2:1 | ![]() | Ville Wallén | ||
| 03/04 | Freundschaftsspiele | ![]() | 28.05.2004 | ![]() | 1:3 | ![]() | Magnus Hedman | ||
| 02/03 | Freundschaftsspiele | ![]() | 30.04.2003 | ![]() | 3:0 | ![]() | Árni Arason | ||
| 01/02 | UEFA Champions League | ![]() | 19.03.2002 | ![]() | 2:0 | ![]() | Francesco Antonioli | ||
| 00/01 | WM-Qualifikation Europa | ![]() | 05.09.2001 | ![]() | 5:1 | ![]() | Dimitrios Eleftheropoulos | ||
| 00/01 | FA Cup | ![]() | 18.02.2001 | ![]() | 4:2 | ![]() | Nicky Weaver | ||
| 00/01 | Premier League | ![]() | 10.02.2001 | ![]() | 1:1 | ![]() | Thomas Sörensen | ||
| 98/99 | UEFA Champions League | ![]() | 30.09.1998 | ![]() | 2:1 | ![]() | Rui Correia | ||
| 98/99 | Eredivisie | ![]() | 09.09.1998 | ![]() | 5:1 | ![]() | Oscar Moens | ||
Verschossene Elfmeter - Insgesamt 2
Diese Statistik zeigt, wie viele Elfmeter der Spieler in seiner Karriere verschossen hat. Zudem kann man einsehen, in welchem Spiel es den Strafstoß gab, wann der Schiedsrichter auf den Punkt zeigte und wer der Torhüter war.
| Saison | Wettbewerb | Verein | Datum | wappen | Endstand | wappen | Torhüter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/02 | Premier League | ![]() | 26.12.2001 | ![]() | 1:2 | ![]() | Peter Schmeichel | ||
| 98/99 | Eredivisie | ![]() | 18.10.1998 | ![]() | 5:0 | ![]() | Sander Boschker | ||
Estland




















