#1 James Shea

IMAGO
- Geb./Alter: 16.06.1991 (35)
- Geburtsort:
London
- Staatsbürgerschaft:
England
- Größe: 1,85 m
- Position: Torwart
Gehaltene Elfmeter - Insgesamt 3
Diese Statistik zeigt, wie viele Elfmeter der Spieler in seiner Karriere verschossen hat. Zudem kann man einsehen, in welchem Spiel es den Strafstoß gab, wann der Schiedsrichter auf den Punkt zeigte und wer der Torhüter war.
| Saison | Wettbewerb | Verein | Datum | wappen | Endstand | wappen | Schütze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/20 | Championship | ![]() | 14.12.2019 | ![]() | 2:1 | ![]() | Paul Gallagher | ||
| 18/19 | League One | ![]() | 01.09.2018 | ![]() | 1:1 | ![]() | Joe Jacobson | ||
| 14/15 | League Two | ![]() | 24.02.2015 | ![]() | 0:0 | ![]() | Robbie Simpson | ||
Nicht gehaltene Elfmeter - Insgesamt 26
Diese Statistik zeigt, wie viele Elfmeter der Spieler in seiner Karriere verschossen hat. Zudem kann man einsehen, in welchem Spiel es den Strafstoß gab, wann der Schiedsrichter auf den Punkt zeigte und wer der Torhüter war.
| Saison | Wettbewerb | Verein | Datum | wappen | Endstand | wappen | Schütze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/17 | League One | ![]() | 10.12.2016 | ![]() | 1:0 | ![]() | Dean Bowditch | ||
| 16/17 | League One | ![]() | 29.10.2016 | ![]() | 2:3 | ![]() | James Hanson | ||
| 16/17 | League One | ![]() | 18.10.2016 | ![]() | 1:2 | ![]() | Neil Danns | ||
| 15/16 | League Two | ![]() | 30.01.2016 | ![]() | 2:3 | ![]() | Jack Compton | ||
| 15/16 | League Two | ![]() | 17.10.2015 | ![]() | 2:5 | ![]() | Shaun Miller | ||
| 14/15 | League Two | ![]() | 10.01.2015 | ![]() | 2:1 | ![]() | Simon Walton | ||
| 14/15 | League Two | ![]() | 11.10.2014 | ![]() | 3:2 | ![]() | Ryan Lowe | ||
| 12/13 | Premier League 2 | ![]() | 20.08.2012 | ![]() | 3:1 | ![]() | Adam Blakeman | ||
| 10/11 | Premier Reserve League | ![]() | 10.01.2011 | ![]() | 10:1 | ![]() | Gary Gardner | ||
| 10/11 | Premier Reserve League | ![]() | 19.10.2010 | ![]() | 4:1 | ![]() | Ahmed Abdulla | ||
| 09/10 | Premier Reserve League South | ![]() | 08.12.2009 | ![]() | 1:0 | ![]() | Eddie Johnson | ||
League One
















