J1 League
- Ligagröße: 20 Mannschaften
- Spieler: 672
- Legionäre: 102 Spieler 15,2%
- ø-Marktwert: 453 Tsd. €
- ø-Alter: 27,1
Info
Auf der Wettbewerbs-Startseite werden die teilnehmenden Mannschaften einer Saison (auswählbar im Drop-down-Menü) zunächst anhand des Gesamtmarktwertes gelistet. Neben News, einer Spieltagsübersicht und der Torschützenliste bietet die Tabelle weitere Informationen.
Vereine - J1 League 2025
Nach der Saison 2025 erfolgt in Japan eine Umstellung des Spielbetriebes auf einen Herbst-Frühjahr-Modus, wie in Europa. Aus diesem Grund wird für das Jahr 2026 keine reguläre Saison der J1 League im bisherigen Kalenderjahresmodus geführt. Stattdessen wird mit der „J1 100 Year Vision League“ ein einmaliger Übergangswettbewerb ausgetragen. Ab der anschließenden Saison 26/27 wird die J1 League regulär und fortlaufend in diesem neuen Zeitformat ausgespielt.
| Verein | name | Kader | ø-Alter | Legionäre | ø-Marktwert | Gesamtmarktwert | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 839 | 25,9 Jahre | 121 | 422 Tsd. € | 353,98 Mio. € | |||
![]() | Yokohama F. Marinos | 56 | 26,4 | 11 | 464 Tsd. € | 26,00 Mio. € | |
![]() | Sanfrecce Hiroshima | 50 | 26,9 | 8 | 513 Tsd. € | 25,65 Mio. € | |
![]() | Kawasaki Frontale | 46 | 25,9 | 9 | 498 Tsd. € | 22,93 Mio. € | |
![]() | Urawa Red Diamonds | 41 | 26,3 | 7 | 550 Tsd. € | 22,55 Mio. € | |
![]() | Kashima Antlers | 37 | 25,2 | 6 | 578 Tsd. € | 21,40 Mio. € | |
![]() | Vissel Kobe ![]() ![]() | 48 | 27,0 | 6 | 445 Tsd. € | 21,35 Mio. € | |
![]() | Gamba Osaka | 37 | 26,0 | 5 | 532 Tsd. € | 19,70 Mio. € | |
![]() | Cerezo Osaka | 38 | 26,2 | 7 | 504 Tsd. € | 19,15 Mio. € | |
![]() | Kashiwa Reysol | 44 | 26,6 | 1 | 423 Tsd. € | 18,63 Mio. € | |
![]() | FC Tokyo | 43 | 25,9 | 6 | 429 Tsd. € | 18,45 Mio. € | |
![]() | Kyoto Sanga | 39 | 26,6 | 10 | 439 Tsd. € | 17,13 Mio. € | |
![]() | Nagoya Grampus | 36 | 27,8 | 3 | 472 Tsd. € | 16,98 Mio. € | |
![]() | Machida Zelvia | 35 | 27,7 | 8 | 484 Tsd. € | 16,95 Mio. € | |
![]() | Albirex Niigata | 41 | 26,9 | 5 | 348 Tsd. € | 14,28 Mio. € | |
![]() | Avispa Fukuoka | 37 | 27,0 | 4 | 350 Tsd. € | 12,95 Mio. € | |
![]() | Shimizu S-Pulse ![]() | 44 | 25,5 | 7 | 293 Tsd. € | 12,88 Mio. € | |
![]() | Tokyo Verdy | 39 | 24,6 | 1 | 324 Tsd. € | 12,65 Mio. € | |
![]() | Yokohama FC | 48 | 26,3 | 8 | 244 Tsd. € | 11,70 Mio. € | |
![]() | Shonan Bellmare | 40 | 26,6 | 4 | 289 Tsd. € | 11,58 Mio. € | |
![]() | Fagiano Okayama | 40 | 26,8 | 5 | 278 Tsd. € | 11,10 Mio. € | |
| # | Verein | +/- | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Kashima Antlers | 38 | 27 | 76 |
| 2 | ![]() |
Kashiwa Reysol | 38 | 26 | 75 |
| 3 | ![]() |
Kyoto Sanga | 38 | 22 | 68 |
| 4 | ![]() |
Sanf. Hiroshima | 38 | 18 | 68 |
| 5 | ![]() |
Vissel Kobe![]()
| 38 | 13 | 64 |
| 6 | ![]() |
Machida Zelvia | 38 | 14 | 60 |
| 7 | ![]() |
Urawa Reds | 38 | 6 | 59 |
| 8 | ![]() |
Kawasaki Front. | 38 | 10 | 57 |
| 9 | ![]() |
Gamba Osaka | 38 | -2 | 57 |
| 10 | ![]() |
Cerezo Osaka | 38 | 3 | 52 |
| 11 | ![]() |
FC Tokyo | 38 | -7 | 50 |
| 12 | ![]() |
Avispa Fukuoka | 38 | -4 | 48 |
| 13 | ![]() |
Fagiano Okayama | 38 | -9 | 45 |
| 14 | ![]() |
Shimizu S-Pulse
| 38 | -10 | 44 |
| 15 | ![]() |
Yokohama F. M. | 38 | -1 | 43 |
| 16 | ![]() |
Nagoya Grampus | 38 | -12 | 43 |
| 17 | ![]() |
Tokyo Verdy | 38 | -18 | 43 |
| 18 | ![]() |
Yokohama FC | 38 | -18 | 35 |
| 19 | ![]() |
Shonan Bellmare | 38 | -27 | 32 |
| 20 | ![]() |
Albirex Niigata | 38 | -31 | 24 |
Top-Torschützen
| # | Spieler | Alter | Verein | Tore | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| 30 | ![]() | 21 | |||
| 2 |
| 26 | ![]() | 18 | |||
| 3 |
| 30 | ![]() | 18 | |||
| 4 |
| 28 | ![]() | 13 | |||
| 5 |
| 26 | ![]() | 12 |
Für wen bist du?
In diesem Spiel
bist du für...















































