Izale McLeod
- Geb./Alter: 15.10.1984 (41)
- Geburtsort:
Birmingham
- Staatsbürgerschaft:
England
- Größe: 1,85 m
- Position: Mittelstürmer
-
Ehem. Nationalspieler:
England U21
- Länderspiele/Tore: 1 / 0
Verwandelte Elfmeter - Insgesamt 28
Diese Statistik zeigt, wie viele Elfmeter der Spieler in seiner Karriere verwandelt hat. Zudem kann man einsehen, in welchem Spiel es den Strafstoß gab, wann der Schiedsrichter auf den Punkt zeigte und wer der Torhüter war.
| Saison | Wettbewerb | Verein | Datum | wappen | Endstand | wappen | Torhüter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/11 | League Two | ![]() | 07.05.2011 | ![]() | 1:0 | ![]() | Chris Martin | ||
| 10/11 | League Two | ![]() | 23.04.2011 | ![]() | 2:4 | ![]() | Alan Julian | ||
| 10/11 | League Two | ![]() | 22.01.2011 | ![]() | 1:1 | ![]() | José Veiga | ||
| 08/09 | League One | ![]() | 14.02.2009 | ![]() | 2:2 | ![]() | Owain Fôn Williams | ||
| 06/07 | League Two | ![]() | 26.12.2006 | ![]() | 0:2 | ![]() | Nathan Abbey | ||
| 06/07 | League Two | ![]() | 16.12.2006 | ![]() | 3:1 | ![]() | Jamie Young | ||
| 06/07 | FA Cup | ![]() | 21.11.2006 | ![]() | 2:0 | ![]() | Paul Cuss | ||
| 06/07 | League Two | ![]() | 26.09.2006 | ![]() | 3:2 | ![]() | Nathan Abbey | ||
| 06/07 | League Two | ![]() | 16.09.2006 | ![]() | 2:3 | ![]() | Alan Marriott | ||
| 06/07 | League Two | ![]() | 05.08.2006 | ![]() | 2:1 | ![]() | Alan Fettis | ||
| 05/06 | League One | ![]() | 10.01.2006 | ![]() | 3:1 | ![]() | Willy Guéret | ||
| 05/06 | FA Cup | ![]() | 03.12.2005 | ![]() | 1:2 | ![]() | Darryl Flahavan | ||
| 05/06 | League One | ![]() | 12.11.2005 | ![]() | 1:2 | ![]() | John Achterberg | ||
Verschossene Elfmeter - Insgesamt 13
Diese Statistik zeigt, wie viele Elfmeter der Spieler in seiner Karriere verschossen hat. Zudem kann man einsehen, in welchem Spiel es den Strafstoß gab, wann der Schiedsrichter auf den Punkt zeigte und wer der Torhüter war.
| Saison | Wettbewerb | Verein | Datum | wappen | Endstand | wappen | Torhüter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/16 | League Two | ![]() | 29.09.2015 | ![]() | 1:1 | ![]() | Liam O'Brien | ||
| 14/15 | League One | ![]() | 30.08.2014 | ![]() | 2:0 | ![]() | David Martin | ||
| 13/14 | League Two | ![]() | 30.11.2013 | ![]() | 1:0 | ![]() | Marcus Bettinelli | ||
| 11/12 | League Two | ![]() | 30.03.2012 | ![]() | 0:1 | ![]() | Bobby Olejnik | ||
| 11/12 | League Two | ![]() | 21.02.2012 | ![]() | 2:1 | ![]() | Ryan Clarke | ||
| 11/12 | League Two | ![]() | 25.10.2011 | ![]() | 0:3 | ![]() | Luke Daniels | ||
| 10/11 | League Two | ![]() | 23.04.2011 | ![]() | 2:4 | ![]() | Alan Julian | ||
| 06/07 | League Two | ![]() | 08.01.2007 | ![]() | 2:2 | ![]() | Alan Marriott | ||
| 06/07 | League Two | ![]() | 01.01.2007 | ![]() | 0:1 | ![]() | Phil Smith | ||
| 06/07 | League Two | ![]() | 30.12.2006 | ![]() | 0:3 | ![]() | John Danby | ||
| 05/06 | League One | ![]() | 28.03.2006 | ![]() | 0:1 | ![]() | Stuart Nelson | ||
| 04/05 | League One | ![]() | 20.10.2004 | ![]() | 3:2 | ![]() | Boaz Myhill | ||
| 04/05 | League One | ![]() | 14.08.2004 | ![]() | 2:1 | ![]() | Rhys Evans | ||




























