Ipswich Town
- Kadergröße: 32
- Durchschnittsalter: 26,8
- Legionäre: 21 65,6 %
- A-Nationalspieler: 13
- Stadion: Portman Road 30.056 Plätze
- Akt. Transferbilanz: -165,99 Mio. €
Gerüchte um Zugänge
Diese Übersicht liefert einen Überblick über alle Transfer-Gerüchte, die sich um den ausgewählten Verein ranken. Dabei werden Gerüchte um Zu- und Abgänge gesondert gelistet. Neben der Wechselwahrscheinlichkeit und Spielerinformationen erhält man beim Klick auf Detailübersicht weitere Infos, wie etwa die Vertragslaufzeit des jeweiligen Akteurs.
| Spieler | Nat. | Alter | Im Team seit | Vertrag bis | Verein | Marktwert | Letzte Quelle | Letzte Antwort | Wertung | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() ![]() | 29 | 01.09.2025 | 30.06.2029 | ![]() | 15,00 Mio. € | 19.08.2026 | - | |||||
| ![]() | 27 | 01.01.2020 | 30.06.2030 | ![]() | 25,00 Mio. € | 18.08.2026 | 48 %   | |||||
| ![]() | 23 | 01.07.2025 | - | ![]() | 7,50 Mio. € | 13.08.2026 | 24 %   | |||||
| ![]() | 23 | 04.03.2021 | 30.06.2028 | ![]() | 5,00 Mio. € | 11.08.2026 | - | |||||
| ![]() ![]() | 27 | 31.08.2022 | 30.06.2029 | ![]() | 19,00 Mio. € | 03.08.2026 | - | |||||
| ![]() | 24 | 01.07.2024 | 30.06.2029 | ![]() | 4,00 Mio. € | 29.07.2026 | - | |||||
| ![]() | 23 | 01.07.2024 | 30.06.2030 | ![]() | 10,00 Mio. € | 27.07.2026 | - | |||||
| ![]() | 28 | 31.08.2022 | 31.07.2028 | ![]() | 12,00 Mio. € | 12.07.2026 | - | |||||
| ![]() | 26 | 01.07.2025 | 31.05.2028 | ![]() | 7,00 Mio. € | 10.07.2026 | - | |||||
| ![]() | 27 | 01.07.2022 | 30.06.2028 | ![]() | 15,00 Mio. € | 29.06.2026 | - | |||||
| ![]() | 22 | 01.09.2025 | 30.06.2029 | ![]() | 15,00 Mio. € | 18.06.2026 | - |
1.Liga




































